Шпонки призматические высокие ГОСТ 10748-79
| Диаметр вала d |
Сечение шпонки bxh |
Фаска на шпонке | Длина паза по H15 шпонки по h14 |
|
|---|---|---|---|---|
| max | min | |||
| св. 30 до 38 | 10 × 9 | 0.60 | 0.40 | 22-110 |
| св. 38 до 44 | 12 × 11 | 0.60 | 0.40 | 28-140 |
| св. 44 до 50 | 14 × 12 | 0.60 | 0.40 | 36-160 |
| св. 50 до 58 | 16 × 14 | 0.60 | 0.40 | 45-180 |
| св. 58 до 65 | 18 × 16 | 0.60 | 0.40 | 50-200 |
| св. 65 до 75 | 20 × 18 | 0.80 | 0.60 | 56-220 |
| св. 75 до 85 | 22 × 20 | 0.80 | 0.60 | 63-250 |
| св. 85 до 95 | 25 × 22 | 0.80 | 0.60 | 70-280 |
| св. 95 до 110 | 28 × 25 | 0.80 | 0.60 | 80-320 |
| св. 110 до 130 | 32 × 28 | 0.80 | 0.60 | 90-360 |
| св. 130 до 150 | 36 × 32 | 1.20 | 1.00 | 100-400 |
| св. 150 до 170 | 40 × 36 | 1.20 | 1.00 | 100-400 |
| св. 170 до 200 | 45 × 40 | 1.20 | 1.00 | 110-450 |
| св. 200 до 230 | 50 × 45 | 1.20 | 1.00 | 125-500 |
| св. 230 до 260 | 56 × 50 | 2.00 | 1.60 | 140-500 |
| св. 260 до 290 | 63 × 60 | 2.00 | 1.60 | 160-500 |
| св. 290 до 330 | 70 × 65 | 2.00 | 1.60 | 180-500 |
| св. 330 до 380 | 80 × 75 | 3.00 | 2.50 | 200-500 |
| св. 380 до 440 | 90 × 85 | 3.00 | 2.50 | 220-500 |
| св. 440 до 500 | 100 × 95 | 3.00 | 2.50 | 250-500 |
| Диаметр вала d |
Сечение шпонки bxh |
Ширина b | Глубина паза t1 | Радиус или фаска паза |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свободно (H9) |
Нормально (N9) |
Плотно (P9) |
Номи- нал |
Пред. откл. |
max | min | ||
| св. 30 до 38 | 10 × 9 | +0.036 0 |
0 -0.036 |
-0.015 -0.051 |
5.5 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 38 до 44 | 12 × 11 | +0.043 0 |
0 -0.043 |
-0.018 -0.061 |
7.0 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 44 до 50 | 14 × 12 | +0.043 0 |
0 -0.043 |
-0.018 -0.061 |
7.5 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 50 до 58 | 16 × 14 | +0.043 0 |
0 -0.043 |
-0.018 -0.061 |
9.0 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 58 до 65 | 18 × 16 | +0.043 0 |
0 -0.043 |
-0.018 -0.061 |
10.0 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 65 до 75 | 20 × 18 | +0.052 0 |
0 -0.052 |
-0.022 -0.074 |
11 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 75 до 85 | 22 × 20 | +0.052 0 |
0 -0.052 |
-0.022 -0.074 |
12.0 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 85 до 95 | 25 × 22 | +0.052 0 |
0 -0.052 |
-0.022 -0.074 |
13.0 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 95 до 110 | 28 × 25 | +0.052 0 |
0 -0.052 |
-0.022 -0.074 |
15.0 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 110 до 130 | 32 × 28 | +0.062 0 |
0 -0.062 |
-0.026 -0.088 |
17.0 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 130 до 150 | 36 × 32 | +0.062 0 |
0 -0.062 |
-0.026 -0.088 |
20.0 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 150 до 170 | 40 × 36 | +0.062 0 |
0 -0.062 |
-0.026 -0.088 |
22.0 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 170 до 200 | 45 × 40 | +0.062 0 |
0 -0.062 |
-0.026 -0.088 |
25.0 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 200 до 230 | 50 × 45 | +0.062 0 |
0 -0.062 |
-0.026 -0.088 |
28.0 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 230 до 260 | 56 × 50 | +0.074 0 |
0 -0.074 |
-0.032 -0.106 |
31.0 | +0.3 0 |
1.6 | 1.2 |
| св. 260 до 290 | 63 × 60 | +0.074 0 |
0 -0.074 |
-0.032 -0.106 |
36.0 | +0.3 0 |
1.6 | 1.2 |
| св. 290 до 330 | 70 × 65 | +0.074 0 |
0 -0.074 |
-0.032 -0.106 |
39.0 | +0.3 0 |
1.6 | 1.2 |
| св. 330 до 380 | 80 × 75 | +0.074 0 |
0 -0.074 |
-0.032 -0.106 |
44.0 | +0.3 0 |
2.5 | 2.0 |
| св. 380 до 440 | 90 × 85 | +0.087 0 |
0 -0.087 |
-0.037 -0.124 |
49.0 | +0.3 0 |
2.5 | 2.0 |
| св. 440 до 500 | 100 × 95 | +0.087 0 |
0 -0.087 |
-0.037 -0.124 |
54.0 | +0.3 0 |
2.5 | 2.0 |
| Диаметр вала d |
Сечение шпонки bxh |
Ширина паза b | Глубина паза t2 | Радиус или фаска паза |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свободно (H9) |
Нормально (N9) |
Плотно (P9) |
Номи- нал |
Пред. откл. |
max | min | ||
| св. 30 до 38 | 10 × 9 | +0.098 +0.040 |
± 0.018 | -0.015 -0.051 |
3.8 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 38 до 44 | 12 × 11 | +0.120 +0.050 |
± 0.021 | -0.018 -0.061 |
4.4 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 44 до 50 | 14 × 12 | +0.120 +0.050 |
± 0.021 | -0.018 -0.061 |
4.9 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 50 до 58 | 16 × 14 | +0.120 +0.050 |
± 0.021 | -0.018 -0.061 |
5.4 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 58 до 65 | 18 × 16 | +0.120 +0.050 |
± 0.021 | -0.018 -0.061 |
7.4 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 65 до 75 | 20 × 18 | +0.149 +0.065 |
± 0.026 | -0.022 -0.074 |
7.4 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 75 до 85 | 22 × 20 | +0.149 +0.065 |
± 0.026 | -0.022 -0.074 |
8.4 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 85 до 95 | 25 × 22 | +0.149 +0.065 |
± 0.026 | -0.022 -0.074 |
9.4 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 95 до 110 | 28 × 25 | +0.149 +0.065 |
± 0.026 | -0.022 -0.074 |
10.4 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 110 до 130 | 32 × 28 | +0.180 +0.080 |
± 0.031 | -0.026 -0.088 |
11.4 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 130 до 150 | 36 × 32 | +0.180 +0.080 |
± 0.031 | -0.026 -0.088 |
12.4 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 150 до 170 | 40 × 36 | +0.180 +0.080 |
± 0.031 | -0.026 -0.088 |
14.4 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 170 до 200 | 45 × 40 | +0.180 +0.080 |
± 0.031 | -0.026 -0.088 |
15.4 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 200 до 230 | 50 × 45 | +0.180 +0.080 |
± 0.031 | -0.026 -0.088 |
17.4 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 230 до 260 | 56 × 50 | +0.220 +0.100 |
± 0.037 | -0.032 -0.106 |
19.5 | +0.3 0 |
1.6 | 1.2 |
| св. 260 до 290 | 63 × 60 | +0.220 +0.100 |
± 0.037 | -0.032 -0.106 |
24.5 | +0.3 0 |
1.6 | 1.2 |
| св. 290 до 330 | 70 × 65 | +0.220 +0.100 |
± 0.037 | -0.032 -0.106 |
26.5 | +0.3 0 |
1.6 | 1.2 |
| св. 330 до 380 | 80 × 75 | +0.220 +0.100 |
± 0.037 | -0.032 -0.106 |
31.5 | +0.3 0 |
2.5 | 2.0 |
| св. 380 до 440 | 90 × 85 | +0.260 +0.120 |
± 0.043 | -0.037 -0.124 |
36.5 | +0.3 0 |
2.5 | 2.0 |
| св. 440 до 500 | 100 × 95 | +0.260 +0.120 |
± 0.043 | -0.037 -0.124 |
41.5 | +0.3 0 |
2.5 | 2.0 |
Пример условного обозначения шпонки исполнения 1, размерами b=18 мм, h=16 мм, l=100 мм:
Шпонка 18×16×100 ГОСТ 10748-79
То же, исполнения 2:
Шпонка 2-18×16×100 ГОСТ 10748-79
Длины шпонок должны выбираться из ряда:
22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 280; 320; 360; 400; 450;
500 мм. Допускается применять более длинные шпонки из ряда Ra20 по
ГОСТ 6636-69. Материал - сталь чистотянутая для шпонок по
ГОСТ 8787-68. Допускается применять другую сталь с временным сопротивлением
разрыву не менее 590 МПа (60 кгс/мм2) .