Шпонки призматические ГОСТ 23360-78
| Диаметр вала d |
Сечение шпонки bxh |
Фаска на шпонке | Длина паза по H15 шпонки по h14 |
|
|---|---|---|---|---|
| max | min | |||
| от 6 до 8 | 2 × 2 | 0.25 | 0.16 | 6-20 |
| св. 8 до 10 | 3 × 3 | 0.25 | 0.16 | 6-36 |
| св. 10 до 12 | 4 × 4 | 0.25 | 0.16 | 8-45 |
| св. 12 до 17 | 5 × 5 | 0.40 | 0.25 | 10-56 |
| св. 17 до 22 | 6 × 6 | 0.40 | 0.25 | 14-70 |
| св. 22 до 30 | 7 × 7 | 0.40 | 0.25 | 16-63 |
| св. 22 до 30 | 8 × 7 | 0.40 | 0.25 | 18-90 |
| св. 30 до 38 | 10 × 8 | 0.60 | 0.40 | 22-110 |
| св. 38 до 44 | 12 × 8 | 0.60 | 0.40 | 28-140 |
| св. 44 до 50 | 14 × 9 | 0.60 | 0.40 | 36-160 |
| св. 50 до 58 | 16 × 10 | 0.60 | 0.40 | 45-180 |
| св. 58 до 65 | 18 × 11 | 0.60 | 0.40 | 50-200 |
| св. 65 до 75 | 20 × 12 | 0.80 | 0.60 | 56-220 |
| св. 75 до 85 | 22 × 14 | 0.80 | 0.60 | 63-250 |
| св. 85 до 95 | 24 × 14 | 0.80 | 0.60 | 63-250 |
| св. 85 до 95 | 25 × 14 | 0.80 | 0.60 | 70-280 |
| св. 95 до 110 | 28 × 16 | 0.80 | 0.60 | 80-320 |
| св. 110 до 130 | 32 × 18 | 0.80 | 0.60 | 90-360 |
| св. 130 до 150 | 36 × 20 | 1.20 | 1.00 | 100-400 |
| св. 150 до 170 | 40 × 22 | 1.20 | 1.00 | 100-400 |
| св. 170 до 200 | 45 × 25 | 1.20 | 1.00 | 110-450 |
| св. 200 до 230 | 50 × 28 | 1.20 | 1.00 | 125-500 |
| св. 230 до 260 | 56 × 32 | 2.00 | 1.60 | 140-500 |
| св. 260 до 290 | 63 × 32 | 2.00 | 1.60 | 160-500 |
| св. 290 до 330 | 70 × 36 | 2.00 | 1.60 | 180-500 |
| св. 330 до 380 | 80 × 40 | 3.00 | 2.50 | 200-500 |
| св. 380 до 440 | 90 × 45 | 3.00 | 2.50 | 220-500 |
| св. 440 до 500 | 100 × 50 | 3.00 | 2.50 | 250-500 |
| Диаметр вала d |
Сечение шпонки bxh |
Ширина b | Глубина паза t1 | Радиус или фаска паза |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свободно (H9) |
Нормально (N9) |
Плотно (P9) |
Номи- нал |
Пред. откл. |
max | min | ||
| от 6 до 8 | 2 × 2 | +0.025 0 |
-0.004 -0.029 |
-0.006 -0.031 |
1.2 | +0.1 0 |
0.16 | 0.08 |
| св. 8 до 10 | 3 × 3 | +0.025 0 |
-0.004 -0.029 |
-0.006 -0.031 |
1.8 | +0.1 0 |
0.16 | 0.08 |
| св. 10 до 12 | 4 × 4 | +0.03 0 |
0 -0.03 |
-0.012 -0.042 |
2.5 | +0.1 0 |
0.16 | 0.08 |
| св. 12 до 17 | 5 × 5 | +0.03 0 |
0 -0.03 |
-0.012 -0.042 |
3.0 | +0.1 0 |
0.25 | 0.16 |
| св. 17 до 22 | 6 × 6 | +0.03 0 |
0 -0.03 |
-0.012 -0.042 |
3.5 | +0.1 0 |
0.25 | 0.16 |
| св. 22 до 30 | 7 × 7 | +0.036 0 |
0 -0.036 |
-0.015 -0.051 |
4.0 | +0.2 0 |
0.25 | 0.16 |
| св. 22 до 30 | 8 × 7 | +0.036 0 |
0 -0.036 |
-0.015 -0.051 |
4.0 | +0.2 0 |
0.25 | 0.16 |
| св. 30 до 38 | 10 × 8 | +0.036 0 |
0 -0.036 |
-0.015 -0.051 |
5.0 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 38 до 44 | 12 × 8 | +0.043 0 |
0 -0.043 |
-0.018 -0.061 |
5.0 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 44 до 50 | 14 × 9 | +0.043 0 |
0 -0.043 |
-0.018 -0.061 |
5.5 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 50 до 58 | 16 × 10 | +0.043 0 |
0 -0.043 |
-0.018 -0.061 |
6.0 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 58 до 65 | 18 × 11 | +0.043 0 |
0 -0.043 |
-0.018 -0.061 |
7.0 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 65 до 75 | 20 × 12 | +0.052 0 |
0 -0.052 |
-0.022 -0.074 |
7.5 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 75 до 85 | 22 × 14 | +0.052 0 |
0 -0.052 |
-0.022 -0.074 |
9.0 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 85 до 95 | 24 × 14 | +0.052 0 |
0 -0.052 |
-0.022 -0.074 |
9.0 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 85 до 95 | 25 × 14 | +0.052 0 |
0 -0.052 |
-0.022 -0.074 |
9.0 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 95 до 110 | 28 × 16 | +0.052 0 |
0 -0.052 |
-0.022 -0.074 |
10.0 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 110 до 130 | 32 × 18 | +0.062 0 |
0 -0.062 |
-0.026 -0.088 |
11.0 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 130 до 150 | 36 × 20 | +0.062 0 |
0 -0.062 |
-0.026 -0.088 |
12.0 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 150 до 170 | 40 × 22 | +0.062 0 |
0 -0.062 |
-0.026 -0.088 |
13.0 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 170 до 200 | 45 × 25 | +0.062 0 |
0 -0.062 |
-0.026 -0.088 |
15.0 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 200 до 230 | 50 × 28 | +0.062 0 |
0 -0.062 |
-0.026 -0.088 |
17.0 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 230 до 260 | 56 × 32 | +0.074 0 |
0 -0.074 |
-0.032 -0.106 |
20.0 | +0.3 0 |
1.6 | 1.2 |
| св. 260 до 290 | 63 × 32 | +0.074 0 |
0 -0.074 |
-0.032 -0.106 |
20.0 | +0.3 0 |
1.6 | 1.2 |
| св. 290 до 330 | 70 × 36 | +0.074 0 |
0 -0.074 |
-0.032 -0.106 |
22.0 | +0.3 0 |
1.6 | 1.2 |
| св. 330 до 380 | 80 × 40 | +0.074 0 |
0 -0.074 |
-0.032 -0.106 |
25.0 | +0.3 0 |
2.5 | 2.0 |
| св. 380 до 440 | 90 × 45 | +0.087 0 |
0 -0.087 |
-0.037 -0.124 |
28.0 | +0.3 0 |
2.5 | 2.0 |
| св. 440 до 500 | 100 × 50 | +0.087 0 |
0 -0.087 |
-0.037 -0.124 |
31.0 | +0.3 0 |
2.5 | 2.0 |
| Диаметр вала d |
Сечение шпонки bxh |
Ширина паза b | Глубина паза t2 | Радиус или фаска паза |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свободно (D10) |
Нормально (JS9) |
Плотно (P9) |
Номи- нал |
Пред. откл. |
max | min | ||
| от 6 до 8 | 2 × 2 | +0.060 +0.020 |
± 0.012 | -0.006 -0.031 |
1.0 | +0.1 0 |
0.16 | 0.08 |
| св. 8 до 10 | 3 × 3 | +0.060 +0.020 |
± 0.012 | -0.006 -0.031 |
1.4 | +0.1 0 |
0.16 | 0.08 |
| св. 10 до 12 | 4 × 4 | +0.078 +0.030 |
± 0.015 | -0.012 -0.042 |
1.8 | +0.1 0 |
0.16 | 0.08 |
| св. 12 до 17 | 5 × 5 | +0.078 +0.030 |
± 0.015 | -0.012 -0.042 |
2.3 | +0.1 0 |
0.25 | 0.16 |
| св. 17 до 22 | 6 × 6 | +0.078 +0.030 |
± 0.015 | -0.012 -0.042 |
2.8 | +0.1 0 |
0.25 | 0.16 |
| св. 22 до 30 | 7 × 7 | +0.098 +0.040 |
± 0.018 | -0.015 -0.051 |
3.3 | +0.2 0 |
0.25 | 0.16 |
| св. 22 до 30 | 8 × 7 | +0.098 +0.040 |
± 0.018 | -0.015 -0.051 |
3.3 | +0.2 0 |
0.25 | 0.16 |
| св. 30 до 38 | 10 × 8 | +0.098 +0.040 |
± 0.018 | -0.015 -0.051 |
3.3 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 38 до 44 | 12 × 8 | +0.120 +0.050 |
± 0.021 | -0.018 -0.061 |
3.3 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 44 до 50 | 14 × 9 | +0.120 +0.050 |
± 0.021 | -0.018 -0.061 |
3.8 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 50 до 58 | 16 × 10 | +0.120 +0.050 |
± 0.021 | -0.018 -0.061 |
4.3 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 58 до 65 | 18 × 11 | +0.120 +0.050 |
± 0.021 | -0.018 -0.061 |
4.4 | +0.2 0 |
0.4 | 0.25 |
| св. 65 до 75 | 20 × 12 | +0.149 +0.065 |
± 0.026 | -0.022 -0.074 |
4.9 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 75 до 85 | 22 × 14 | +0.149 +0.065 |
± 0.026 | -0.022 -0.074 |
5.4 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 85 до 95 | 24 × 14 | +0.149 +0.065 |
± 0.026 | -0.022 -0.074 |
5.4 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 85 до 95 | 25 × 14 | +0.149 +0.065 |
± 0.026 | -0.022 -0.074 |
5.4 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 95 до 110 | 28 × 16 | +0.149 +0.065 |
± 0.026 | -0.022 -0.074 |
6.4 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 110 до 130 | 32 × 18 | +0.180 +0.080 |
± 0.031 | -0.026 -0.088 |
7.4 | +0.2 0 |
0.6 | 0.4 |
| св. 130 до 150 | 36 × 20 | +0.180 +0.080 |
± 0.031 | -0.026 -0.088 |
8.4 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 150 до 170 | 40 × 22 | +0.180 +0.080 |
± 0.031 | -0.026 -0.088 |
9.4 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 170 до 200 | 45 × 25 | +0.180 +0.080 |
± 0.031 | -0.026 -0.088 |
10.4 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 200 до 230 | 50 × 28 | +0.180 +0.080 |
± 0.031 | -0.026 -0.088 |
11.4 | +0.3 0 |
1.0 | 0.7 |
| св. 230 до 260 | 56 × 32 | +0.220 +0.100 |
± 0.037 | -0.032 -0.106 |
12.4 | +0.3 0 |
1.6 | 1.2 |
| св. 260 до 290 | 63 × 32 | +0.220 +0.100 |
± 0.037 | -0.032 -0.106 |
12.4 | +0.3 0 |
1.6 | 1.2 |
| св. 290 до 330 | 70 × 36 | +0.220 +0.100 |
± 0.037 | -0.032 -0.106 |
14.4 | +0.3 0 |
1.6 | 1.2 |
| св. 330 до 380 | 80 × 40 | +0.220 +0.100 |
± 0.037 | -0.032 -0.106 |
15.4 | +0.3 0 |
2.5 | 2.0 |
| св. 380 до 440 | 90 × 45 | +0.260 +0.120 |
± 0.043 | -0.037 -0.124 |
17.4 | +0.3 0 |
2.5 | 2.0 |
| св. 440 до 500 | 100 × 50 | +0.260 +0.120 |
± 0.043 | -0.037 -0.124 |
19.5 | +0.3 0 |
2.5 | 2.0 |
Шпонки 7×7 и 24×14
допускается применять только для крепления режущего инструмента.
Пример условного обозначения шпонки исполнения 1, размерами b=18 мм, h=11 мм, l=100 мм:
Шпонка 18×11×100 ГОСТ 23360-78
То же, исполнения 2:
Шпонка 2-18×11×100 ГОСТ 23360-78
Длины шпонок должны выбираться из ряда: 6; 8; 10; 12; 14;
16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 280; 320; 360; 400; 450;
500 мм. Допускается применять более длинные шпонки из ряда Ra20 по
ГОСТ 6636-69. Материал - сталь чистотянутая для шпонок по
ГОСТ 8787-68. Допускается применять другую сталь с временным сопротивлением
разрыву не менее 590 МПа (60 кгс/мм2) .