ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АИС

рис 30
Рисунок 1 - Исполнение электродвигателя на лапах IM B3 (IM1081).
рис 33
Рисунок 2 - Исполнение электродвигателя с большим фланцем без лап IM B5 (IM3081).
рис 32
Рисунок 3 - Исполнение электродвигателя с малым фланцем без лап IM B14 (IM3681).
рис 31
Рисунок 4 - Исполнение электродвигателя с большим фланцем и лапами IM B35 (IM2081).
рис 34
Рисунок 5 - Исполнение электродвигателя с малым фланцем и лапами IM B34 (IM2181).
Таблица 1 - Электродвигатели АИС 56. Параметры.
Обозначение Мощность Обороты Напряжение, В Фланец B5, мм Фланец B14, мм Масса, кг
АИС 56A4 0,06 1400 220/380 120 80 2,9
АИС 56A2 0,09 2800 220/380 120 80 2,6
АИС 56B4 0,09 1400 220/380 120 80 3,2
АИС 56B2 0,12 2800 220/380 120 80 3
АИС 56C4 0,12 1400 220/380 120 80 3,5
АИС 56C2 0,18 2800 220/380 120 80 3,5
Таблица 2 - Электродвигатели АИС 63. Параметры.
Обозначение Мощность Обороты Напряжение, В Фланец B5, мм Фланец B14, мм Масса, кг
АИС 63A6 0,09 900 220/380 140 90 4,2
АИС 63A4 0,12 1400 220/380 140 90 4,7
АИС 63B6 0,12 900 220/380 140 90 4,5
АИС 63A2 0,18 2800 220/380 140 90 4,5
АИС 63B4 0,18 1400 220/380 140 90 4,2
АИС 63C4 0,25 1400 220/380 140 90 5
АИС 63B2 0,25 2800 220/380 140 90 4,2
АИС 63C2 0,37 2800 220/380 140 90 4,7
Таблица 3 - Электродвигатели АИС 71. Параметры.
Обозначение Мощность Обороты Напряжение, В Фланец B5, мм Фланец B14, мм Масса, кг
АИС 71A8 0,09 700 220/380 160 105 5,6
АИС 71B8 0,12 700 220/380 160 105 6
АИС 71A6 0,18 900 220/380 160 105 5,4
АИС 71B6 0,25 900 220/380 160 105 6
АИС 71A4 0,25 1400 220/380 160 105 5,2
АИС 71B4 0,37 1400 220/380 160 105 6,3
АИС 71C6 0,37 900 220/380 160 105 6,3
АИС 71A2 0,37 2800 220/380 160 105 5,2
АИС 71C4 0,55 1400 220/380 160 105 6,5
АИС 71B2 0,55 2800 220/380 160 105 6,3
АИС 71C2 0,75 2800 220/380 160 105 7
Таблица 4 - Электродвигатели АИС 80. Параметры.
Обозначение Мощность Обороты Напряжение, В Фланец B5, мм Фланец B14, мм Масса, кг
АИС 80A8 0,18 700 220/380 200 120 9,4
АИС 80B8 0,25 700 220/380 200 120 10,1
АИС 80A6 0,37 900 220/380 200 120 8,1
АИС 80C8 0,37 700 220/380 200 120 14,8
АИС 80A4 0,55 1400 220/380 200 120 8,1
АИС 80B6 0,55 900 220/380 200 120 9,6
АИС 80A2 0,75 2800 220/380 200 120 8,7
АИС 80B4 0,75 1400 220/380 200 120 9,1
АИС 80C6 0,75 900 220/380 200 120 10
АИС 80C4 1,1 1400 220/380 200 120 11
АИС 80B2 1,1 2800 220/380 200 120 10
АИС 80C2 1,5 2800 220/380 200 120 11,2
Таблица 5 - Электродвигатели АИС 90. Параметры.
Обозначение Мощность Обороты Напряжение, В Фланец B5, мм Фланец B14, мм Масса, кг
АИС 90S8 0,37 700 220/380 200 140 12,5
АИС 90L8 0,55 700 220/380 200 140 15,3
АИС 90S6 0,75 900 220/380 200 140 11,3
АИС 90S4 1,1 1400 220/380 200 140 11,7
АИС 90L6 1,1 900 220/380 200 140 14,4
АИС 90L4 1,5 1400 220/380 200 140 14,4
АИС 90LB6 1,5 900 220/380 200 140 15,5
АИС 90S2 1,5 2800 220/380 200 140 12
АИС 90LB4 2,2 1400 220/380 200 140 17,6
АИС 90L2 2,2 2800 220/380 200 140 14,5
АИС 90LB2 3,0 2800 220/380 200 140 15
Таблица 6 - Электродвигатели АИС 100. Параметры.
Обозначение Мощность Обороты Напряжение, В Фланец B5, мм Фланец B14, мм Масса, кг
АИС 100LA8 0,75 700 220/380 250 160 17,2
АИС 100LB8 1,1 700 220/380 250 160 19,5
АИС 100L6 1,5 900 220/380 250 160 18
АИС 100LA4 2,2 1400 220/380 250 160 19,2
АИС 100LB6 2,2 900 220/380 250 160 19,8
АИС 100L2 3,0 2800 220/380 250 160 20
АИС 100LB4 3,0 1400 220/380 250 160 22,5
АИС 100LB2 4,0 2800 220/380 250 160 23
АИС 100LC4 4,0 1400 220/380 250 160 27,3
Таблица 7 - Электродвигатели АИС 112. Параметры.
Обозначение Мощность Обороты Напряжение, В Фланец B5, мм Фланец B14, мм Масса, кг
АИС 112M8 1,5 700 220/380 250 160 25,5
АИС 112M6 2,2 900 220/380 250 160 25
АИС 112L6 3,0 900 220/380 250 160 30
АИС 112M4 4,0 1400 220/380 250 160 29
АИС 112M2 4,0 2800 220/380 250 160 26
АИС 112LA2 5,5 2800 220/380 250 160 29
АИС 112L4 5,5 1400 220/380 250 160 33
АИС 112LB2 7,5 2800 220/380 250 160 29
Таблица 8 - Электродвигатели АИС 132. Параметры.
Обозначение Мощность Обороты Напряжение, В Фланец B5, мм Фланец B14, мм Масса, кг
АИС 132S8 2,2 700 380/660 300 200 34,2
АИС 132S6 3,0 900 380/660 300 200 35
АИС 132M8 3,0 700 380/660 300 200 40
АИС 132MA6 4,0 900 380/660 300 200 47,6
АИС 132S4 5,5 1400 380/660 300 200 39
АИС 132MB6 5,5 900 380/660 300 200 50,7
АИС 132SA2 5,5 2800 380/660 300 200 38,4
АИС 132SB2 7,5 2800 380/660 300 200 41,3
АИС 132L6 7,5 900 380/660 300 200 47,6
АИС 132M4 7,5 1400 380/660 300 200 48,6
АИС 132MA2 9,2 2800 380/660 300 200 48,2
АИС 132LA4 9,2 1400 380/660 300 200 56,5
АИС 132MB4 9,2 1400 380/660 300 200 56,5
АИС 132MB2 11 2800 380/660 300 200 52,5
АИС 132LB4 11 1400 380/660 300 200 64
АИС 132MC2 15 2800 380/660 300 200 58
Таблица 9 - Электродвигатели АИС 160. Параметры.
Обозначение Мощность Обороты Напряжение, В Фланец B5, мм Фланец B14, мм Масса, кг
АИС 160MA8 4,0 700 380/660 350 250 59
АИС 160MB8 5,5 700 380/660 350 250 69
АИС 160L8 7,5 700 380/660 350 250 87
АИС 160M6 7,5 900 380/660 350 250 70
АИС 160M4 11 1400 380/660 350 250 73
АИС 160L6 11 900 380/660 350 250 87
АИС 160MA2 11 2800 380/660 350 250 76
АИС 160MB2 15 2800 380/660 350 250 77,5
АИС 160L4 15 1400 380/660 350 250 88,5
АИС 160L2 18,5 2800 380/660 350 250 92
АИС 160LB4 18,5 1400 380/660 350 250 97,5
Таблица 10 - Электродвигатели АИС 180. Параметры.
Обозначение Мощность Обороты Напряжение, В Фланец B5, мм Фланец B14, мм Масса, кг
АИС 180L8 11 700 380/660 350 - 125
АИС 180L6 15 900 380/660 350 - 122
АИС 180M4 18,5 1400 380/660 350 - 118
АИС 180L4 22 1400 380/660 350 - 128
АИС 180M2 22 2800 380/660 350 - 121
Таблица 11 - Электродвигатели АИС 200. Параметры.
Обозначение Мощность Обороты Напряжение, В Фланец B5, мм Фланец B14, мм Масса, кг
АИС 200L8 15 700 380/660 400 - 151
АИС 200LA6 18,5 900 380/660 400 - 136
АИС 200LB6 22 900 380/660 400 - 152
АИС 200L4 30 1400 380/660 400 - 158
АИС 200LA2 30 2800 380/660 400 - 144
АИС 200LB2 37 2800 380/660 400 - 151