Размеры редукторов взяты из справочника и могут отличаться от
размеров у разных поставщиков. Данная страница носит информационный характер.
РМ - редуктор механический. Относится к цилиндрическим двухступенчатым
горизонтальным зубчатым редукторам общего назначения:
- зубчатые колеса косозубые 8 степени точности с внешним эвольвентным зацеплением
- рабочая температура -40°C...+50°C
- предназначены для работы в неагрессивных средах с умеренной запыленностью и влажностью
- вращение быстроходных валов в обе стороны до 1500 об/мин
- окружная скорость зубчатых колес до 12 м/с
- крепление горизонтально на лапах
- нагрузка постоянная и переменная
- работа постоянная и с периодическими остановами
- передаточные числа 8...50
- межосевые расстояния суммарные: 250, 350, 400, 500, 650, 750, 850, 1000, 1150
- ориентировочный КПД - 0,94
- корпус чугунный с горизонтальным разъемом
- смазка картерная непроточная
- материал вала-шестерни 1 ступени - 40Х 235...270HB
- материал вала-шестерни 2 ступени - Сталь 45 228...250HB
- материал колес 1 и 2 ступеней - Сталь 45, 45Л, 55 170...210HB
Редукторы РМ выполняют с несимметричным расположением зубчатых колес относительно опор, что приводит к неравномерному распределению нагрузок по ширине зубчатых колес и на опорах.
Применяются в общемашиностроительном оборудовании: транспортеры, подъемники, питатели, крановые механизмы.
Условное обозначение редуктора:
Редуктор РМ-500-40-4 Ц,
где РМ - редуктор механический;
500 - межосевое расстояние, мм;
40 - передаточное число;
4 - схема сборки (или 11 по ГОСТ 20373);
Ц - цилиндрический выходной вал (М - зубчатая муфта, К - уравнительная муфта).
Редукторы выполняют по одной из схем сборки. Обозначение исполнений цифрами от 1 до 9 старое. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 и 33 новое обозначенеи по ГОСТ 20373-94. Многие менеджеры современных поставщиков понятия не имеют о старой системе обозначения сборок.
- Б - быстроходный вал
- Т - тихоходный вал
| Типоразмер редуктора | Вал быстроходный |
Вал промежуточный | Вал тихоходный |
| РМ-250 | 406 | 406, 412 | 412, 217 |
| РМ-350 | 408 | 408, 412 | 412, 217 |
| РМ-400 | 408 | 412 | 317, 220 |
| РМ-500 | 410 | 317 | 220 |
| РМ-650 | 412 | 7318 | 7526 |
| РМ-750 | 412 | 7318 | 7526 |
| РМ-850 | 7318 | 7526, 7528 | 7528, 7530 |
| РМ-1000 | 7318 | 7528, 7530 | 7536 |
| Типоразмер редуктора |
АС | АБ | АТ | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 |
| РМ-250 | 250 | 100 | 150 | 45 | - | - | 235 | 190 |
| РМ-350 | 350 | 150 | 200 | 60 | - | - | 310 | 250 |
| РМ-400 | 400 | 150 | 250 | 80 | - | - | 370 | 270 |
| РМ-500 | 500 | 200 | 300 | 110 | 240 | - | 480 | 310 |
| РМ-650 | 650 | 250 | 400 | 155 | 215 | 430 | 645 | 410 |
| РМ-750 | 750 | 300 | 450 | 230 | 275 | 550 | 825 | 450 |
| РМ-850 | 850 | 350 | 500 | 205 | 300 | 600 | 900 | 520 |
| РМ-1000 | 1000 | 400 | 600 | 250 | 350 | 700 | 1050 | 590 |
| РМ-1150 | 1150 | 450 | 700 | 195 | 400 | 800 | 1200 | 670 |
| Типоразмер редуктора |
B | B1 | B2 | H0 | H | H1 | H2 | L | L1 |
| РМ-250 | 230 | 230 | - | 160 | 312 | 22 | - | 540 | 320 |
| РМ-350 | 270 | 290 | - | 200 | 400 | 23 | - | 710 | 415 |
| РМ-400 | 300 | 310 | - | 250 | 495 | 25 | - | 816 | 445 |
| РМ-500 | 350 | 350 | - | 300 | 592 | 25 | - | 986 | 620 |
| РМ-650 | 470 | 470 | 318 | 320 | 699 | 35 | 95 | 1278 | 830 |
| РМ-750 | 510 | 510 | 356 | 320 | 743 | 35 | 130 | 1448 | 1020 |
| РМ-850 | 580 | 580 | 408 | 400 | 875 | 35 | 105 | 1632 | 1100 |
| РМ-1000 | 660 | 660 | 472 | 400 | 965 | 40 | 200 | 1896 | 1350 |
| РМ-1150 | 750 | 750 | 544 | 475 | 1135 | 50 | 215 | 2218 | 1545 |
| Типоразмер редуктора |
L2 | L3 | M | M1 | M2 | M3 | d | n | масса кг |
| РМ-250 | 200 | 238,5 | 101 | 35 | - | 249 | 17 | 4 | 85 |
| РМ-350 | 260 | 268,5 | 122 | 60 | - | 280 | 17 | 4 | 145 |
| РМ-400 | 270 | 325,5 | 128 | 80 | - | 375 | 17 | 4 | 210 |
| РМ-500 | 330 | 345,5 | 148 | 80 | - | 420 | 17 | 6 | 390 |
| РМ-650 | 430 | 452 | 183 | 85 | 495 | 460 | 25 | 8 | 740 |
| РМ-750 | 450 | 472 | 207 | 55 | 620 | 525 | 25 | 8 | 1030 |
| РМ-850 | 510 | 525 | 236 | 75 | 610 | 530 | 32 | 8 | 1230 |
| РМ-1000 | 550 | 632,5 | 257 | 100 | 870 | 645 | 32 | 8 | 2065 |
| РМ-1150 | 649 | 704,5 | 310 | 110 | 980 | 785 | 38 | 8 | 3100 |
| Типоразмер редуктора |
d | d1 | d2 | l | l1 | b | h | K |
| РМ-250 | 30 | 55 | 80 | 60 | 8 | 7 | 16,5 | |
| РМ-350 | 40 | 75 | 120 | 85 | 12 | 8 | 21,5 | |
| РМ-400 | 40 | 75 | 120 | 85 | 12 | 8 | 21,5 | |
| РМ-500 | 50 | 85 | 120 | 85 | 16 | 10 | 28 | |
| РМ-650 | 60 | 110 | 140 | 108 | 18 | 11 | 32,5 | |
| РМ-750 | 60 | 110 | 140 | 108 | 18 | 11 | 32,5 | |
| РМ-850 | 90 | 150 | 170 | 135 | 24 | 14 | 49 | |
| РМ-1000 | 90 | 150 | 174 | 135 | 24 | 14 | 49 | |
| РМ-1150 | 110 | 150 | 210 | 170 | 32 | 18 | 60 |
| Типоразмер редуктора |
m1 | b1 | m2 | b2 | угол наклона зубьев |
| РМ-250 | 2 | 40 | 3 | 60 | 8°6'34" |
| РМ-350 | 3 | 60 | 4 | 80 | |
| РМ-400 | 3 | 60 | 5 | 100 | |
| РМ-500 | 4 | 80 | 6 | 120 | |
| РМ-650 | 5 | 100 | 8 | 160 | |
| РМ-750 | 6 | 120 | 9 | 180 | |
| РМ-850 | 7 | 140 | 10 | 200 | |
| РМ-1000 | 8 | 160 | 12 | 240 |
- m1 - модуль 1-й ступени
- m2 - модуль 2-й ступени
- b1 - ширина колеса 1-й ступени
- b2 - ширина колеса 2-й ступени
| Исполнение | uном | zк1 / zш1 | zк2 / zш2 | uфакт |
| IX | 50 | 88/11 | 85/14 | 48,57 |
| VIII | 40 | 86/13 | 85/14 | 40,17 |
| VII | 31,5 | 85/14 | 83/16 | 31,5 |
| VI | 22,4 | 81/18 | 83/16 | 23,34 |
| V | 20 | 79/20 | 83/16 | 20,49 |
| IV | 16 | 77/22 | 81/18 | 15,75 |
| III | 12,5 | 73/26 | 81/18 | 12,64 |
| II | 10 | 69/30 | 81/18 | 10,35 |
| I | 8 | 64/35 | 81/18 | 8,23 |
- zк1 - число зубьев зубчатого колеса 1-й ступени
- zш1 - число зубьев шестерни 1-й ступени
- zк2 - число зубьев зубчатого колеса 2-й ступени
- zш2 - число зубьев шестерни 2-й ступени
- uном - номинальное передаточное число
- uфакт - фактическое передаточное число