Размеры редукторов взяты из справочника и могут отличаться от
размеров у разных поставщиков. Данная страница носит информационный характер.
РЧУ - редуктор червячный универсальный. Относится к цилиндрическим одноступенчатым
общего назначения:
- рабочая температура -40°C...+50°C
- не имеют специальной защиты от пыли (запыленность не более 10 мг/м3) и агрессивных сред (химические соединения, взрывоопасные газы и пары, токопроводящая пыль)
- вращение быстроходных валов в обе стороны до 1500 об/мин
- расположение червяка над колесом и под колесом горизонтально, сбоку горизонтально и вертикально
- крепление на лапах, без лап, могут насаживаться на валы рабочих машин
- передаточные числа 8...80
- межосевые расстояния: 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
- материал корпуса Ал3 (реже чугун)
- материал червячного колеса БрАЖ9-4
- материал червяка 40Х, улучшение до HB240...270, витки 45...50HRC
- материал валов 40Х, улучшение до HB240...270
Находят применение в грузоподъемных механизмах, траспортерах.
Условное обозначение редуктора:
Редуктор РЧУ-40-63-2-1-2,
где РЧУ - редуктор червячный универсальный;
40 - межосевое расстояние, мм;
63 - передаточное число;
2 - схема сборки (или 52 по ГОСТ 20373);
1 - схема крепления;
2 - расположение червяка над колесом.
В СССР данные редукторы изготовливал Ленинградский завод "Редуктор" (Ленинград, ул. Заозерная, 8).
Редукторы выполняют по одной из схем сборки, способу крепления и расположению червячной пары. Исполнение 1 с полым валом. Остальные исполнения получаются путем установки в исполнение 1 вала Т. Сборки 61, 62, 63 и 66 не все поставщики собирают. В советское время данные редукторы не имели таких сборок. Поэтому кто-то из поставщиков модернизацию провел после появления ГОСТ 20373, а кто-то остался с советским наследием.
- П - полый вал
- Б - быстроходный вал
- Т - тихоходный вал
| Типоразмер редуктора | Вал колеса | Вал червяка |
| РЧУ-40 | 7206 | 7604 |
| РЧУ-50 | 7207 | 7604 |
| РЧУ-63 | 7208 | 7605 |
| РЧУ-80 | 7210 | 7606 |
| РЧУ-100 | 7212 | 7607 |
| РЧУ-125 | 7515 | 7610 |
| РЧУ-160 | 7218 | 7613 |
| Типоразмер редуктора |
А | А1 | А2 | А3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 |
| РЧУ-40 | 40 | 105 | 150 | 140 | 75 | 120 | 100 | 164 | 4 |
| РЧУ-50 | 50 | 125 | 160 | 145 | 85 | 125 | 105 | 180 | 4 |
| РЧУ-63 | 63 | 150 | 180 | 165 | 100 | 145 | 125 | 197 | 5 |
| РЧУ-80 | 80 | 180 | 225 | 185 | 115 | 160 | 140 | 212 | 5 |
| РЧУ-100 | 100 | 220 | 270 | 230 | 140 | 190 | 175 | 265 | 5 |
| РЧУ-125 | 125 | 280 | 350 | 280 | 180 | 230 | 200 | 325 | 7 |
| РЧУ-160 | 160 | 360 | 450 | 335 | 225 | 280 | 245 | 425 | 9 |
| Типоразмер редуктора |
d | d1 | d2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
| РЧУ-40 | 13 | 16 | 12 | 170 | 72 | 84,5 | 55 | 35 |
| РЧУ-50 | 13 | 16 | 12 | 190 | 72 | 94,5 | 55 | 35 |
| РЧУ-63 | 13 | 16 | 12 | 225 | 82 | 115 | 65 | 47 |
| РЧУ-80 | 17 | 18 | 14 | 265 | 92 | 130 | 75 | 50 |
| РЧУ-100 | 22 | 25 | 18 | 310 | 95 | 150 | 85 | 55 |
| РЧУ-125 | 22 | 25 | 18 | 385 | 120 | 190 | 100 | 73 |
| РЧУ-160 | 22 | 30 | 22 | 490 | 160 | 245 | 130 | 95 |
| Типоразмер редуктора |
L | L1 | L2 | h | h1 | h2 | вес крепл. исп. 1 сх. сб. исп. 1, кг |
вес крепл. исп. 1 сх. сб. исп. 2 (3), кг |
вес крепл. исп. 2 сх. сб. исп. 2 (3), кг |
| РЧУ-40 | 115 | 90 | 180 | 130 | 90 | 155 | 5,3 | 5,7 | 6,3 |
| РЧУ-50 | 125 | 100 | 190 | 150 | 90 | 165 | 5,5 | 7,23 | 8,0 |
| РЧУ-63 | 150 | 100 | 220 | 190 | 105 | 195 | 10,3 | 11,1 | 12,2 |
| РЧУ-80 | 180 | 120 | 260 | 220 | 125 | 230 | 14,2 | 16,0 | 17,5 |
| РЧУ-100 | 220 | 180 | 310 | 270 | 145 | 270 | 26,5 | 28,3 | 30,0 |
| РЧУ-125 | 260 | 200 | 400 | 330 | 175 | 335 | 49,0 | 55,2 | 60,0 |
| РЧУ-160 | 335 | 250 | 490 | 420 | 220 | 420 | 76,5 | 88,0 | 101,0 |
| Типоразмер редуктора |
d | d1 | d2 | l | l1 | b | h | K |
| РЧУ-40 | 16 | М10х1,25 | 26 | 40 | 30 | 5 | 5 | 9,3 |
| РЧУ-50 | 16 | М10х1,25 | 26 | 40 | 30 | 5 | 5 | 9,3 |
| РЧУ-63 | 22 | М12х1,25 | 32 | 50 | 38 | 6 | 6 | 12,6 |
| РЧУ-80 | 25 | М16х1,5 | 40 | 60 | 45 | 8 | 7 | 14,5 |
| РЧУ-100 | 32 | М20х1,5 | 45 | 80 | 60 | 10 | 8 | 18,1 |
| РЧУ-125 | 36 | М20х1,5 | 45 | 80 | 60 | 10 | 8 | 20,1 |
| РЧУ-160 | 40 | М24х2 | 58 | 110 | 85 | 12 | 8 | 21,8 |
| Типоразмер редуктора |
dH | d3 | l2 | l3 | b1 | h1 | K1 |
| РЧУ-40 | 18 | М4 | 15 | 28 | 5 | 5 | 20 |
| РЧУ-50 | 22 | М5 | 18 | 36 | 6 | 6 | 24,5 |
| РЧУ-63 | 25 | М6 | 25 | 42 | 8 | 7 | 28 |
| РЧУ-80 | 32 | М8 | 30 | 58 | 10 | 8 | 35 |
| РЧУ-100 | 40 | М8 | 16 | 82 | 12 | 8 | 43 |
| РЧУ-125 | 50 | М10 | 20 | 82 | 14 | 12 | 54,5 |
| РЧУ-160 | 60 | М10 | 20 | 105 | 18 | 16 | 66 |
У РЧУ-100 2 отв. d3 на рссстоянии 20 мм; У РЧУ-125 и 160 2 отв. d3 на рссстоянии 32 мм;
| Типоразмер редуктора |
d4 | d5 | l4 | l5 | l6 | l7 | Dхmхz S3 |
| РЧУ-40 | 24 | 60 | 23,5 | 113 | 22х1,5х14 | ||
| РЧУ-50 | 30 | 70 | 24 | 118 | 28х1,5х18 | ||
| РЧУ-63 | 32 | 80 | 30 | 115 | 30х1,5х18 | ||
| РЧУ-80 | 44 | 90 | 35 | 140 | 38х2х18 | ||
| РЧУ-100 | 52 | 110 | 48 | 154 | 50х2х24 | ||
| РЧУ-125 | 62 | 125 | 68 | 194 | 60х2,5х22 | ||
| РЧУ-160 | 77 | 140 | 75 | 210 | 75х2,5х28 |
| А | iн | iф | z1 | m | q | z2 | b | x |
| 40 | 10 | 9,5 | 4 | 1,5 | 14 | 38 | 17 | +0,65 |
| 12,5 | 12 | 4 | 1,25 | 16 | 48 | 15 | 0 | |
| 20 | 19 | 2 | 1,5 | 14 | 38 | 17 | +0,65 | |
| 25 | 24 | 2 | 1,25 | 16 | 48 | 15 | 0 | |
| 31,5 | 30 | 1 | 2 | 10 | 30 | 18 | 0 | |
| 40 | 38 | 1 | 1,5 | 14 | 38 | 17 | +0,65 | |
| 50 | 48 | 1 | 1,25 | 16 | 48 | 15 | 0 | |
| 63 | 64 | 1 | 1 | 16 | 64 | 12 | 0 | |
| 50 | 10 | 9,5 | 4 | 2 | 12 | 38 | 18 | 0 |
| 12,5 | 12,5 | 4 | 1,5 | 16 | 50 | 17 | +0,333 | |
| 20 | 19 | 2 | 2 | 12 | 38 | 18 | 0 | |
| 25 | 25 | 2 | 1,5 | 16 | 50 | 17 | +0,333 | |
| 31,5 | 30 | 1 | 2,5 | 10 | 30 | 23 | 0 | |
| 40 | 38 | 1 | 2 | 12 | 38 | 18 | 0 | |
| 50 | 50 | 1 | 1,5 | 16 | 50 | 17 | +0,333 | |
| 63 | 64 | 1 | 1,25 | 16 | 64 | 15 | 0 | |
| 80 | 84 | 1 | 1 | 16 | 84 | 15 | 0 | |
| 63 | 8 | 8 | 4 | 3 | 10 | 32 | 26 | 0 |
| 10 | 10 | 4 | 2,5 | 10 | 40 | 22 | +0,2 | |
| 12,5 | 12,5 | 4 | 2 | 12 | 50 | 22 | +0,5 | |
| 16 | 16 | 2 | 3 | 10 | 32 | 26 | 0 | |
| 20 | 20 | 2 | 2,5 | 10 | 40 | 22 | +0,2 | |
| 25 | 25 | 2 | 2 | 12 | 50 | 22 | +0,5 | |
| 31,5 | 32 | 1 | 3 | 10 | 32 | 26 | 0 | |
| 40 | 40 | 1 | 2,5 | 10 | 40 | 22 | +0,2 | |
| 50 | 50 | 1 | 2 | 12 | 50 | 22 | +0,5 | |
| 63 | 66 | 1 | 1,5 | 16 | 66 | 18 | +1 | |
| 80 | 84 | 1 | 1,25 | 16 | 84 | 18 | +0,4 | |
| 80 | 8 | 7,75 | 4 | 4 | 9 | 31 | 33 | 0 |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 12 | 40 | 26 | +0,666 | |
| 12,5 | 13 | 4 | 2,5 | 12 | 52 | 26 | 0 | |
| 16 | 15,5 | 2 | 4 | 9 | 31 | 33 | 0 | |
| 20 | 20 | 2 | 3 | 12 | 40 | 26 | +0,666 | |
| 25 | 26 | 2 | 2,5 | 12 | 52 | 26 | 0 | |
| 31,5 | 31 | 1 | 4 | 9 | 31 | 33 | 0 | |
| 40 | 40 | 1 | 3 | 12 | 40 | 26 | +0,666 | |
| 50 | 52 | 1 | 2,5 | 12 | 52 | 26 | 0 | |
| 63 | 64 | 1 | 2 | 16 | 64 | 22 | 0 | |
| 80 | 78 | 1 | 1,75 | 14 | 78 | 22 | -0,286 | |
| 100 | 8 | 7,75 | 4 | 5 | 9 | 31 | 41 | 0 |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 40 | 33 | 0 | |
| 12,5 | 13 | 4 | 3 | 14 | 52 | 31 | +0,333 | |
| 16 | 15,5 | 2 | 5 | 9 | 31 | 41 | 0 | |
| 20 | 20 | 2 | 4 | 10 | 40 | 33 | 0 | |
| 25 | 26 | 2 | 3 | 14 | 52 | 31 | +0,333 | |
| 31,5 | 31 | 1 | 5 | 9 | 31 | 41 | 0 | |
| 40 | 40 | 1 | 4 | 10 | 40 | 33 | 0 | |
| 50 | 52 | 1 | 3 | 14 | 52 | 31 | +0,333 | |
| 63 | 64 | 1 | 2,5 | 16 | 64 | 29 | 0 | |
| 80 | 84 | 1 | 2 | 16 | 84 | 25 | 0 | |
| 125 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 32 | 52 | +0,333 |
| 10 | 10 | 4 | 5 | 9 | 40 | 41 | +0,5 | |
| 12,5 | 13 | 4 | 4 | 10 | 52 | 42 | +0,25 | |
| 16 | 16 | 2 | 6 | 9 | 32 | 52 | +0,333 | |
| 20 | 20 | 2 | 5 | 9 | 40 | 41 | +0,5 | |
| 25 | 26 | 2 | 4 | 10 | 52 | 42 | +0,25 | |
| 31,5 | 32 | 1 | 6 | 9 | 32 | 52 | +0,333 | |
| 40 | 40 | 1 | 5 | 9 | 40 | 41 | +0,5 | |
| 50 | 52 | 1 | 4 | 10 | 52 | 42 | +0,25 | |
| 63 | 66 | 1 | 3 | 16 | 66 | 34 | +0,666 | |
| 80 | 84 | 1 | 2,5 | 16 | 84 | 29 | 0 | |
| 160 | 8 | 7,75 | 4 | 8 | 9 | 31 | 65 | 0 |
| 10 | 10,5 | 4 | 6 | 10 | 42 | 52 | +0,666 | |
| 12,5 | 13 | 4 | 5 | 12 | 52 | 52 | 0 | |
| 16 | 15,5 | 2 | 8 | 9 | 31 | 65 | 0 | |
| 20 | 21 | 2 | 6 | 10 | 42 | 52 | +0,666 | |
| 25 | 26 | 2 | 5 | 12 | 52 | 52 | 0 | |
| 31,5 | 31 | 1 | 8 | 9 | 31 | 65 | 0 | |
| 40 | 42 | 1 | 6 | 10 | 42 | 52 | +0,666 | |
| 50 | 52 | 1 | 5 | 12 | 52 | 52 | 0 | |
| 63 | 66 | 1 | 4 | 12 | 66 | 44 | +1 | |
| 80 | 78 | 1 | 3,5 | 14 | 78 | 34 | -0,286 |
- А - межосевое расстояние
- iн - номинальное передаточное число
- iф - фактическое передаточное число
- z1 - число заходов червяка
- z2 - число зубьев колеса
- m - модуль зацепления
- q - коэффициент диаметра червяка
- x - коэффициент коррекции
- b - ширина венца червячного колеса
Допустимые нагрузки редукторов, приведены
в таблице 10. Табличные значения нагрузок соответствуют непрерывному (Н) режиму работы
до 12 часов в сутки в условиях спокойного и безударного нагружения при температуре
окружающего воздуха 20°С и разности температур масла в корпусе редуктора и
окружающего его воздуха не выше 70°С и рассчитаны на календарный срок службы в
течение 25 тыс часов.
Для выбора редуктора определяют расчетную нагрузку:
Мр = М × К кгс*м,
где М, кгс*м - наибольший момент передаваемый редуктором
(в расчет не берут пусковые нагрузки, если они меньше рабочих умноженных на 2);
К - коэффициент условий работы.
| Характер нагрузки |
Кол-во часов работы в сутки | |||
| до 0,5 редко |
до 2 с перерывами |
до 12 непрерывно или с перерывами |
до 24 | |
| Коэффициент К | ||||
| равномерная | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,25 |
| умеренная ударная |
0,9 | 1,0 | 1,25 | 1,5 |
| тяжелая ударная |
1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
Равномерная нагрузка - разброс
нагрузок за время работы плавный и не более 10%, с весьма редкими пиковыми перегрузками
(двукраной величины) при пуске машины. Характерна для вентиляторов, центробежных
воздуходувок и насосов, равномерно нагруженных конвейеров.
Умеренная нагрузка с ударами - колеблющаяся нагрузка
со значительными отклонениями от средних значений, с частыми перегрузками (пуск, останов, реверс).
Характерна для привода кранов, смесителей, мешалок, неравномерно нагруженных конвейеров.
Тяжелая нагрузка с ударами - сильно колеблющаяся
нагрузка с весьма частыми перегрузками (пуск, останов, реверс). Характерна для привода
шаровых и трубчатых мельниц, прессов с КШМ.
При нагружении тихоходного вала консольной нагрузкой (шкив, звездочка) величина ее, приложенная в середине вала, не должна превышать:
P = 500 × М2 ÷ dH кгс,
где М2, кгс*м - табличное
значение момента (таблица 10);
dH, мм - диаметр тихоходного вала (таблица 6).
| A | iн | n1 | ||||||||
| 750 | 1000 | 1500 | ||||||||
| N1 | M2 | η | N1 | M2 | η | N1 | M2 | η | ||
| 40 | 10 | 0,23 | 2,7 | 0,84 | 0,31 | 2,7 | 0,86 | 0,42 | 2,3 | 0,86 |
| 12,5 | 0,18 | 2,4 | 0,83 | 0,24 | 2,4 | 0,83 | 0,33 | 2,3 | 0,84 | |
| 20 | 0,14 | 2,7 | 0,75 | 0,17 | 2,7 | 0,76 | 0,24 | 2,3 | 0,76 | |
| 25 | 0,1 | 2,4 | 0,72 | 0,14 | 2,4 | 0,72 | 0,19 | 2,3 | 0,74 | |
| 31,5 | 0,1 | 2,7 | 0,64 | 0,13 | 2,7 | 0,66 | 0,18 | 2,4 | 0,66 | |
| 40 | 0,08 | 2,7 | 0,6 | 0,11 | 2,7 | 0,62 | 0,14 | 2,3 | 0,62 | |
| 50 | 0,06 | 2,4 | 0,55 | 0,09 | 2,4 | 0,56 | 0,13 | 2,3 | 0,59 | |
| 63 | 0,04 | 1,8 | 0,56 | 0,06 | 1,8 | 0,56 | 0,07 | 1,8 | 0,59 | |
| 50 | 10 | 0,42 | 4,8 | 0,86 | 0,53 | 4,6 | 0,87 | 0,73 | 4,2 | 0,87 |
| 12,5 | 0,32 | 4,5 | 0,84 | 0,43 | 4,5 | 0,86 | 0,6 | 4,3 | 0,86 | |
| 20 | 0,23 | 4,8 | 0,78 | 0,29 | 4,6 | 0,79 | 0,4 | 4,2 | 0,79 | |
| 25 | 0,18 | 4,5 | 0,75 | 0,24 | 4,5 | 0,76 | 0,34 | 4,3 | 0,76 | |
| 31,5 | 0,2 | 5,3 | 0,66 | 0,26 | 5,1 | 0,66 | 0,34 | 4,7 | 0,69 | |
| 40 | 0,14 | 4,8 | 0,64 | 0,17 | 4,6 | 0,66 | 0,23 | 4,2 | 0,66 | |
| 50 | 0,11 | 4,5 | 0,6 | 0,14 | 4,5 | 0,62 | 0,21 | 4,3 | 0,62 | |
| 63 | 0,08 | 3,5 | 0,56 | 0,1 | 3,5 | 0,56 | 0,15 | 3,5 | 0,59 | |
| 80 | 0,05 | 2,7 | 0,52 | 0,07 | 2,7 | 0,52 | 0,09 | 2,8 | 0,54 | |
| 63 | 8 | 1,16 | 10,3 | 0,88 | 1,46 | 9,7 | 0,89 | 1,93 | 8,8 | 0,91 |
| 10 | 0,81 | 9,4 | 0,87 | 1,03 | 8,9 | 0,87 | 1,36 | 8,0 | 0,89 | |
| 12,5 | 0,66 | 9,2 | 0,84 | 0,86 | 9,1 | 0,86 | 1,13 | 8,1 | 0,86 | |
| 16 | 0,63 | 10,3 | 0,81 | 0,79 | 9,7 | 0,84 | 1,01 | 8,5 | 0,84 | |
| 20 | 0,46 | 9,7 | 0,79 | 0,57 | 9,0 | 0,79 | 0,74 | 8,3 | 0,81 | |
| 25 | 0,37 | 9,2 | 0,75 | 0,48 | 9,1 | 0,76 | 0,66 | 8,4 | 0,76 | |
| 31,5 | 0,37 | 10,6 | 0,69 | 0,48 | 10 | 0,69 | 0,57 | 8,5 | 0,73 | |
| 40 | 0,28 | 9,7 | 0,67 | 0,34 | 9 | 0,68 | 0,48 | 8,3 | 0,69 | |
| 50 | 0,23 | 9,2 | 0,61 | 0,29 | 9,1 | 0,62 | 0,41 | 8,4 | 0,63 | |
| 63 | 0,15 | 6,8 | 0,58 | 0,19 | 6,8 | 0,60 | 0,29 | 6,8 | 0,60 | |
| 80 | 0,09 | 5,5 | 0,52 | 0,13 | 5,5 | 0,54 | 0,19 | 5,5 | 0,54 | |
| 80 | 8 | 2,2 | 19,2 | 0,89 | 2,6 | 18,1 | 0,90 | 3,6 | 16,3 | 0,92 |
| 10 | 1,6 | 19,6 | 0,89 | 2,1 | 18,4 | 0,89 | 2,7 | 16,3 | 0,90 | |
| 12,5 | 1,4 | 20,1 | 0,87 | 1,7 | 18,9 | 0,87 | 2,3 | 17,2 | 0,88 | |
| 16 | 1,3 | 21,1 | 0,82 | 1,6 | 19,8 | 0,82 | 2,1 | 18,1 | 0,85 | |
| 20 | 0,9 | 19,6 | 0,82 | 1,1 | 18,4 | 0,82 | 1,5 | 16,8 | 0,84 | |
| 25 | 0,8 | 20,1 | 0,78 | 0,9 | 18,9 | 0,78 | 1,3 | 17,2 | 0,80 | |
| 31,5 | 0,7 | 21,1 | 0,71 | 0,9 | 19,8 | 0,71 | 1,2 | 18,1 | 0,74 | |
| 40 | 0,5 | 19,6 | 0,71 | 0,6 | 18,4 | 0,71 | 0,9 | 16,8 | 0,73 | |
| 50 | 0,4 | 20,1 | 0,65 | 0,6 | 18,9 | 0,65 | 0,8 | 17,2 | 0,67 | |
| 63 | 0,3 | 14,5 | 0,63 | 0,4 | 14,5 | 0,63 | 0,5 | 14,5 | 0,65 | |
| 80 | 0,2 | 10,9 | 0,54 | 0,3 | 10,9 | 0,56 | 0,3 | 10,9 | 0,56 | |
| 100 | 8 | 4,1 | 36,0 | 0,90 | 5,0 | 34,1 | 0,91 | 6,1 | 28,1 | 0,93 |
| 10 | 2,9 | 33,6 | 0,89 | 3,6 | 32,0 | 0,90 | 4,9 | 29,6 | 0,91 | |
| 12,5 | 2,4 | 35,2 | 0,88 | 3,0 | 33,5 | 0,88 | 4,2 | 30,9 | 0,89 | |
| 16 | 2,3 | 37,6 | 0,82 | 2,8 | 35,2 | 0,84 | 3,5 | 30,1 | 0,87 | |
| 20 | 1,6 | 33,6 | 0,82 | 1,9 | 31,6 | 0,82 | 2,6 | 29,6 | 0,85 | |
| 25 | 1,3 | 35,2 | 0,80 | 1,6 | 33,0 | 0,80 | 2,3 | 30,9 | 0,82 | |
| 31,5 | 1,3 | 37,6 | 0,71 | 1,6 | 35,2 | 0,73 | 1,9 | 27,4 | 0,77 | |
| 40 | 0,9 | 34,7 | 0,71 | 1,1 | 32,6 | 0,71 | 1,5 | 29,6 | 0,74 | |
| 50 | 0,8 | 36,3 | 0,67 | 1,0 | 34,2 | 0,67 | 1,3 | 30,9 | 0,70 | |
| 63 | 0,5 | 25,8 | 0,65 | 0,7 | 25,8 | 0,65 | 0,9 | 25,8 | 0,67 | |
| 80 | 0,3 | 21,5 | 0,59 | 0,5 | 21,5 | 0,59 | 0,7 | 21,4 | 0,62 | |
| 125 | 8 | 7,6 | 68,4 | 0,90 | 8,5 | 58,3 | 0,92 | 11,2 | 52,7 | 0,94 |
| 10 | 5,1 | 61,6 | 0,89 | 6,3 | 57,8 | 0,90 | 7,7 | 47,5 | 0,92 | |
| 12,5 | 4,3 | 62,4 | 0,87 | 5,3 | 58,4 | 0,88 | 6,4 | 47,9 | 0,90 | |
| 16 | 4,0 | 68,4 | 0,84 | 4,4 | 58,3 | 0,86 | 5,9 | 52,7 | 0,88 | |
| 20 | 2,9 | 64,6 | 0,82 | 3,7 | 61,7 | 0,84 | 4,3 | 49,1 | 0,87 | |
| 25 | 2,5 | 65,3 | 0,78 | 3,2 | 62,4 | 0,80 | 3,6 | 49,6 | 0,83 | |
| 31,5 | 2,3 | 71,5 | 0,73 | 3,1 | 68,4 | 0,73 | 3,4 | 54,5 | 0,79 | |
| 40 | 1,7 | 64,6 | 0,71 | 2,2 | 61,7 | 0,73 | 2,3 | 49,1 | 0,77 | |
| 50 | 1,5 | 65,3 | 0,65 | 1,8 | 62,4 | 0,67 | 2,1 | 49,6 | 0,72 | |
| 63 | 0,9 | 48,2 | 0,67 | 1,2 | 48,2 | 0,69 | 1,6 | 44,7 | 0,72 | |
| 80 | 0,5 | 36,8 | 0,65 | 0,8 | 36,8 | 0,65 | 1,1 | 36,8 | 0,67 | |
| 160 | 8 | 11,6 | 107,0 | 0,92 | 14,4 | 100,0 | 0,93 | 17,6 | 83,5 | 0,94 |
| 10 | 9,5 | 114,0 | 0,90 | 10,9 | 100,0 | 0,91 | 16,1 | 99,6 | 0,93 | |
| 12,5 | 8,6 | 126,1 | 0,88 | 10,4 | 117,0 | 0,90 | 13,6 | 102,1 | 0,91 | |
| 16 | 7,4 | 126,1 | 0,85 | 9,3 | 123,3 | 0,87 | 11,9 | 107,1 | 0,89 | |
| 20 | 5,6 | 126,1 | 0,84 | 6,7 | 114,0 | 0,80 | 8,5 | 99,6 | 0,88 | |
| 25 | 4,8 | 126,1 | 0,79 | 5,7 | 116,9 | 0,82 | 7,2 | 102,0 | 0,85 | |
| 31,5 | 4,3 | 126,1 | 0,74 | 5,3 | 123,8 | 0,77 | 6,5 | 107,1 | 0,81 | |
| 40 | 3,2 | 126,1 | 0,73 | 3,8 | 114,0 | 0,74 | 4,7 | 99,6 | 0,79 | |
| 50 | 2,9 | 126,1 | 0,67 | 3,4 | 117,0 | 0,70 | 4,1 | 102,1 | 0,75 | |
| 63 | 1,8 | 97,1 | 0,67 | 2,3 | 97,1 | 0,70 | 3,0 | 88,4 | 0,74 | |
| 80 | 1,2 | 79,0 | 0,67 | 1,5 | 79,0 | 0,69 | 2,0 | 71,6 | 0,72 | |
- А - межосевое расстояние, мм
- iн - номинальное передаточное число
- n1 - обороты червяка, об/мин
- N1 - мощность на валу червяка, кВт
- M2 - момент на валу червячного колеса, кгс*м
- η - коэффициент полезного действия
Для всех редукторов предусматривается картерная
непроточная смазка жидким маслом, общим для зубчатого зацепления и подшипников в соответствии
с инструкцией, прилагаемой к паспорту редуктора.
Для залива и слива масла при регламентированных положениях редуктора
(при горизонтальном червяке под колесом, над колесом и сбоку колеса и вертикальном червяке)
(смотреть рисунок 4).
Объем заливаемого в редуктор масла (л) указан в таблице 11.
Рекомендуемые сорта смазочных масел приведены в таблице 12,
а их вязкостно-температурные характеристики на рисунке 8.
При выборе марки масла исходят из температуры масла в копусе
редуктора tм и температуры t окружающей среды,
которые связаны между собой зависимостью:
tм = t + 55°
При t ≥ 40° максимальная фактическая
температура в масялной ванне не должна превышать 95°
Паспортным нагрузкам редукторов, указанным в таблице 5 приложения 2,
должна соответствовать кинематическая вязкость масла 55-60 сСт.
Примечание. При выборе масел для редукторов,
работающих при отрицательных температурах окружающей среды, исходят из температуры застывания
масла с таким расчетом, чтобы температура застывания масла была не выше возможной температуры
окружающец среды.
| РЧУ-40 | РЧУ-50 | РЧУ-63 | РЧУ-80 | РЧУ-100 | РЧУ-125 | РЧУ-160 | |
| При червяке под колесом | 0,18 | 0,25 | 0,4 | 0,62 | 1,15 | 2,2 | 3,65 |
| При червяке над колесом | 0,14 | 0,24 | 0,4 | 0,55 | 1,0 | 2,1 | 3,5 |
| При червяке сбоку колеса | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,15 | 2,5 | 4,2 | 7,4 |
| При вертикальном червяке | 0,2 | 0,28 | 0,5 | 0,72 | 1,5 | 3,0 | 5,3 |
| Наименование и марка масла | Вязкость при 100° сСт | Температура застывания, °С, не выше | ГОСТ |
| Автотракторное АКЗп-6 | ≥6 | -40 | 1862-60 |
| Автотракторное АКЗп-10 | ≥10 | -40 | 1862-60 |
| Автотракторное АК-15 | ≥15 | -5 | 1862-60 |
| Трансмиссионное тракторное летнее | 28,0-32,0 | -5 | 542-50 |
| Трансмиссионное с присадкой лтнее (Л) | 28,0-36,0 | -5 | 3823-54 |
| Трансмиссионное автомобильное | 20,5-32,4 | -20 | 3781-53 |
| Цилиндровое-"24" | 20,0-28,0 | +2 | 1841-51 |
| Цилиндровое-"52" (Вапор) | 44,0-64,0 | -5 | 6411-52 |
| Для гипоидных передач | 20,5-32,4 | -20 | 4002-58 |
Примеры выбора марок масел
Требуется определить марку смазочного масла
для редуктора РЧУ-160, работающего в непрерывном режиме в тчение 8-10 ч и в сутки при температуре
окружающего воздуха ~35°.
Температура масла в корпусе редуктора
tм = 35° + 55° = 90°.
По рисунку 7 устанавливают, что при tм =
90° ближайшим по вязкости к 55-60 сСт является масло трансмиссионное с присадкой, летнее (Л),
имеющее при 100° вязкость 28-36 сСт (таблица 9).
Требуется определить марку смазочного масла для редуктора РЧУ-125,
работающего с перерывами по 2 ч в сутки при температуре окружающего воздуха ~0°.
Температура масла в корпусе редуктора
tм = 0° + 55° = 55°. По рисунку 7 устанавливают,
что при tм = 55° ближайшим по вязкости к 50-53 сСт (для прерывного режима)
является масло автотракторное марки АКЗп-10, имеющие вязкость при 100° ≥ > 10 сСт.
Техническое обслуживание
Через первые 150 часов работы масло
следует поменять.
ТО1 каждые 500 часов эскплуатации:
- очистка наружных поверхностей
- контроль течи
- проверка затяжки болтов и гаек
- очистка отдушинного отверстия
- восстановление нужного уровня смазки
ТО2 каждые 2000 часов эскплуатации:
- то же, что и ТО1
- замена масла
- замена манжет
- контроль зазоров и регулировка (при необходимости замена) подшипников
ТО3 каждые 4000 часов эскплуатации:
- то же, что и ТО2
- замена подшипников