РАСЧЕТ МУФТЫ МУВП

    Данный калькулятор производит расчет калибров по схеме 1 (Размеры сторон калибра Б и М при износе уменьшаются) по ГОСТ 2534-77.

схема контроля
Рисунок 1 - Схема 1 по ГОСТ 2534-77: А - измерительные плоскости; В - направляющие плоскости.
форма расчета


  A, мм

  ESA, мм

  EIA, мм


  Б, мм

  М, мм

Допуски для 11 квалитета
Допуски для 12 квалитета
Допуски для 13 квалитета
Допуски для 14 квалитета
Допуски для 15 квалитета
Допуски для 16 и 17 квалитетов

  ESБ, мм

  EIБ, мм

  ИЗНБ, мм


  Б, мм

  EIБ, мм

  Бизн, мм


  ESМ, мм

  EIМ, мм

  ИЗНМ, мм


  М, мм

  EIM, мм

  Мизн, мм

Таблица 1 - Допуски для 11 квалитета
Размер, мм ESБ EIБ ИЗНБ ESМ EIМ ИЗНМ
до 3 0 -0.004 -0.012 0.012 0.008 0
3...6 0 -0.005 -0.014 0.014 0.009 0
6...10 0 -0.006 -0.017 0.017 0.011 0
10...18 0 -0.008 -0.020 0.020 0.012 0
18...30 0 -0.009 -0.024 0.024 0.015 0
30...50 0 -0.011 -0.028 0.028 0.017 0
50...80 0 -0.013 -0.032 0.032 0.019 0
80...120 0 -0.015 -0.036 0.036 0.021 0
120...180 0 -0.018 -0.041 0.041 0.023 0
180...250 -0.010 -0.030 -0.050 0.050 0.030 0.010
250...315 -0.015 -0.038 -0.056 0.056 0.033 0.015
315...400 -0.015 -0.040 -0.062 0.062 0.037 0.015
400...500 -0.020 -0.047 -0.068 0.068 0.041 0.020
Назад к расчету
Таблица 2 - Допуски для 12 квалитета
Размер, мм ESБ EIБ ИЗНБ ESМ EIМ ИЗНМ
до 3 0 -0.004 -0.012 0.012 0.008 0
3...6 0 -0.005 -0.014 0.014 0.009 0
6...10 0 -0.006 -0.017 0.017 0.011 0
10...18 0 -0.008 -0.020 0.020 0.012 0
18...30 0 -0.009 -0.024 0.024 0.015 0
30...50 0 -0.011 -0.028 0.028 0.017 0
50...80 0 -0.013 -0.032 0.032 0.019 0
80...120 0 -0.015 -0.036 0.036 0.021 0
120...180 0 -0.018 -0.041 0.041 0.023 0
180...250 -0.015 -0.035 -0.055 0.055 0.035 0.015
250...315 -0.020 -0.043 -0.062 0.062 0.039 0.020
315...400 -0.030 -0.055 -0.078 0.078 0.053 0.030
400...500 -0.035 -0.062 -0.084 0.084 0.057 0.035
Назад к расчету
Таблица 3 - Допуски для 13 квалитета
Размер, мм ESБ EIБ ИЗНБ ESМ EIМ ИЗНМ
до 3 0 -0.010 -0.025 0.025 0.015 0
3...6 0 -0.012 -0.030 0.030 0.018 0
6...10 0 -0.015 -0.036 0.036 0.021 0
10...18 0 -0.018 -0.041 0.041 0.023 0
18...30 0 -0.021 -0.046 0.046 0.025 0
30...50 0 -0.025 -0.054 0.054 0.029 0
50...80 0 -0.030 -0.063 0.063 0.033 0
80...120 0 -0.035 -0.072 0.072 0.037 0
120...180 0 -0.040 -0.080 0.080 0.040 0
180...250 -0.025 -0.071 -0.103 0.103 0.057 0.025
250...315 -0.035 -0.087 -0.116 0.116 0.064 0.035
315...400 -0.045 -0.102 -0.128 0.128 0.071 0.045
400...500 -0.055 -0.118 -0.142 0.142 0.079 0.055
Назад к расчету
Таблица 4 - Допуски для 14 квалитета
Размер, мм ESБ EIБ ИЗНБ ESМ EIМ ИЗНМ
до 3 0 -0.010 -0.025 0.025 0.015 0
3...6 0 -0.012 -0.030 0.030 0.018 0
6...10 0 -0.015 -0.036 0.036 0.021 0
10...18 0 -0.018 -0.041 0.041 0.023 0
18...30 0 -0.021 -0.046 0.046 0.025 0
30...50 0 -0.025 -0.054 0.054 0.029 0
50...80 0 -0.030 -0.063 0.063 0.033 0
80...120 0 -0.035 -0.072 0.072 0.037 0
120...180 0 -0.040 -0.080 0.080 0.040 0
180...250 -0.045 -0.091 -0.123 0.123 0.077 0.045
250...315 -0.055 -0.107 -0.136 0.136 0.084 0.055
315...400 -0.070 -0.127 -0.154 0.154 0.097 0.070
400...500 -0.090 -0.153 -0.176 0.176 0.113 0.090
Назад к расчету
Таблица 5 - Допуски для 15 квалитета
Размер, мм ESБ EIБ ИЗНБ ESМ EIМ ИЗНМ
до 3 0 -0.010 -0.045 0.045 0.035 0
3...6 0 -0.012 -0.054 0.054 0.042 0
6...10 0 -0.015 -0.064 0.064 0.049 0
10...18 0 -0.018 -0.073 0.073 0.055 0
18...30 0 -0.021 -0.082 0.082 0.061 0
30...50 0 -0.025 -0.092 0.092 0.067 0
50...80 0 -0.030 -0.105 0.105 0.075 0
80...120 0 -0.035 -0.118 0.118 0.083 0
120...180 0 -0.040 -0.130 0.130 0.090 0
180...250 -0.070 -0.116 -0.193 0.193 0.147 0.070
250...315 -0.090 -0.142 -0.216 0.216 0.164 0.090
315...400 -0.110 -0.167 -0.238 0.238 0.181 0.110
400...500 -0.140 -0.203 -0.272 0.272 0.209 0.140
Назад к расчету
Таблица 6 - Допуски для 16 и 17 квалитетов
Размер, мм ESБ EIБ ИЗНБ ESМ EIМ ИЗНМ
до 3 0 -0.010 -0.045 0.045 0.035 0
3...6 0 -0.012 -0.054 0.054 0.042 0
6...10 0 -0.015 -0.064 0.064 0.049 0
10...18 0 -0.018 -0.073 0.073 0.055 0
18...30 0 -0.021 -0.082 0.082 0.061 0
30...50 0 -0.025 -0.092 0.092 0.067 0
50...80 0 -0.030 -0.105 0.105 0.075 0
80...120 0 -0.035 -0.118 0.118 0.083 0
120...180 0 -0.040 -0.130 0.130 0.090 0
180...250 -0.110 -0.156 -0.233 0.233 0.187 0.110
250...315 -0.140 -0.192 -0.266 0.266 0.214 0.140
315...400 -0.180 -0.237 -0.308 0.308 0.251 0.180
400...500 -0.220 -0.283 -0.352 0.352 0.289 0.220
Назад к расчету