Представленные типы стальных мешалок предназначены для перемешивания жидких сред
плотностью до 1800 кг/м3 и вязкостью не более 500 Па*с.
Типы мешалок:
- Тип 01 - трехлопастная (для вязкости 0...50 Па*с) Расчет
- Тип 01М - трехлопастная модифицированная (для вязкости 0...50 Па*с) Расчет
- Тип 02 - винтовя (для вязкости 0...50 Па*с)
- Тип 03 - турбинная открытая (для вязкости 0...50 Па*с)
- Тип 04 - турбинная закрытая (для вязкости 0...50 Па*с)
- Тип 05 - шестилопастная (для вязкости 0...50 Па*с)
- Тип 06 - клетьевая (для вязкости 0...50 Па*с)
- Тип 07 - лопастная (для вязкости 0...50 Па*с) Расчет
- Тип 08 - шнековая (для вязкости 50...500 Па*с)
- Тип 10 - рамная (для вязкости 0...50 Па*с) Расчет
- Тип 11 - ленточная (для вязкости 50...500 Па*с)
- Тип 11С - ленточная со скребками (для вязкости 50...500 Па*с)
- Тип 12 - зубчатая или фрезерная (для вязкости 0...50 Па*с)
Мешалки могут быть разъемными и неразъемными.
Мешалки типов 01, 01М, 03, 05, 07 и 12 могут сочетаться с отражательными перегородками.
| dм | dH9 | h | b | S | max крутящий момент, Нм | max масса, кг |
| 80 | 18 | 30 | 16 | 3 | 2 | 0,31 |
| 100 | 18 | 30 | 20 | 3 | 3 | 0,33 |
| 125 | 18 | 30 | 25 | 3 | 5 | 0,37 |
| 160 | 18 | 30 | 32 | 3 | 8 | 0,44 |
| 180 | 25 | 40 | 36 | 4 | 11 | 0,76 |
| 200 | 25 | 40 | 40 | 4 | 16 | 0,82 |
| 220 | 25 | 40 | 44 | 4 | 20 | 0,88 |
| 250 | 45 | 70 | 50 | 4 | 30 | 2,38 |
| 280 | 45 | 70 | 56 | 4 | 50 | 2,57 |
| 320 | 45 | 70 | 64 | 4 | 60 | 2,71 |
| 360 | 45 | 70 | 72 | 4 | 80 | 2,87 |
| 400 | 45 | 70 | 80 | 4 | 100 | 3,40 |
| 450 | 45 | 70 | 90 | 6 | 120 | 3,90 |
| 500 | 45 | 70 | 100 | 6 | 160 | 4,45 |
| 560 | 45 | 70 | 112 | 6 | 200 | 5,11 |
| 630 | 60 | 110 | 126 | 6 | 280 | 13,3 |
| 710 | 60 | 110 | 142 | 6 | 450 | 15,0 |
| 800 | 60 | 110 | 160 | 8 | 600 | 17,1 |
| 900 | 60 | 110 | 180 | 8 | 800 | 19,9 |
| 1000 | 80 | 150 | 200 | 8 | 1000 | 50,0 |
| 1120 | 80 | 150 | 224 | 8 | 1200 | 55,0 |
| 1250 | 80 | 150 | 250 | 10 | 1600 | 62,0 |
Мешалки типа 01 изготавливаются до 900 мм включительно. Свыше 900 мм 01М.
| dм | dH9 | h | b | S | max крутящий момент, Нм | max масса, кг |
| 125 | 18 | 30 | 12 | 3 | 2 | 0,17 | 160 | 18 | 30 | 16 | 4 | 3 | 0,29 | 180 | 18 | 30 | 18 | 4 | 5 | 0,32 | 200 | 18 | 30 | 20 | 4 | 7 | 0,35 | 220 | 18 | 30 | 22 | 4 | 9 | 0,45 | 250 | 18 | 30 | 25 | 4 | 11 | 0,50 | 280 | 25 | 40 | 28 | 4 | 16 | 0,63 | 320 | 25 | 40 | 32 | 4 | 20 | 0,73 | 360 | 25 | 40 | 36 | 6 | 30 | 1,16 | 400 | 25 | 50 | 40 | 6 | 40 | 1,34 | 450 | 32 | 50 | 45 | 6 | 60 | 1,83 | 500 | 32 | 70 | 50 | 8 | 80 | 2,89 | 560 | 32 | 70 | 56 | 8 | 100 | 3,40 | 630 | 32 | 70 | 64 | 8 | 160 | 4,00 | 710 | 45 | 90 | 72 | 10 | 200 | 6,30 | 800 | 45 | 90 | 80 | 10 | 280 | 7,50 | 900 | 45 | 110 | 90 | 10 | 350 | 9,90 | 1000 | 45 | 110 | 100 | 12 | 450 | 13,0 | 1120 | 60 | 130 | 112 | 12 | 600 | 19,0 | 1250 | 60 | 130 | 125 | 12 | 800 | 21,0 | 1400 | 80 | 150 | 140 | 12 | 1200 | 29,5 | 1600 | 80 | 180 | 160 | 14 | 1600 | 37,4 | 1800 | 90 | 200 | 180 | 14 | 2000 | 54,0 | 2000 | 90 | 220 | 200 | 14 | 3000 | 64,1 | 2240 | 90 | 250 | 224 | 14 | 4000 | 78,8 |
| dм | dH9 | h | H | H1 | b | S | max крутящий момент, Нм | max масса, кг |
| 200 | 18 | 30 | 140 | 63 | 20 | 4 | 45 | 0.8 |
| 220 | 18 | 30 | 160 | 80 | 20 | 4 | 45 | 0.9 |
| 250 | 18 | 30 | 220 | 120 | 20 | 4 | 60 | 1.0 |
| 280 | 25 | 40 | 250 | 120 | 20 | 4 | 80 | 1.4 |
| 300 | 25 | 40 | 250 | 120 | 25 | 6 | 100 | 1.6 |
| 320 | 25 | 40 | 280 | 120 | 25 | 6 | 120 | 1.7 |
| 360 | 25 | 50 | 300 | 120 | 25 | 6 | 160 | 1.9 |
| 400 | 25 | 50 | 360 | 120 | 36 | 6 | 160 | 3.3 |
| 450 | 25 | 50 | 400 | 160 | 36 | 6 | 160 | 3.7 |
| 500 | 25 | 50 | 450 | 160 | 36 | 6 | 160 | 4.5 |
| 530 | 25 | 70 | 500 | 200 | 36 | 8 | 200 | 5.4 |
| 560 | 25 | 70 | 500 | 200 | 45 | 8 | 200 | 6.7 |
| 600 | 25 | 70 | 560 | 250 | 45 | 8 | 300 | 7.0 |
| 630 | 25 | 70 | 600 | 250 | 45 | 8 | 300 | 7.5 |
| 710 | 32 | 70 | 630 | 320 | 50 | 8 | 400 | 8.9 |
| 750 | 32 | 90 | 710 | 320 | 50 | 8 | 500 | 11 |
| 800 | 32 | 90 | 800 | 320 | 60 | 8 | 500 | 13 |
| 850 | 45 | 90 | 850 | 360 | 60 | 8 | 600 | 18 |
| 900 | 45 | 90 | 900 | 360 | 60 | 10 | 800 | 19 |
| 950 | 45 | 90 | 950 | 360 | 70 | 10 | 800 | 22 |
| 1000 | 45 | 90 | 1000 | 360 | 80 | 10 | 1000 | 26 |
| 1060 | 45 | 110 | 1060 | 400 | 80 | 10 | 1000 | 28 |
| 1120 | 45 | 110 | 1060 | 400 | 80 | 10 | 1200 | 36 |
| 1180 | 45 | 110 | 1060 | 425 | 100 | 10 | 1200 | 47 |
| 1250 | 60 | 130 | 1250 | 480 | 100 | 12 | 1500 | 54 |
| 1320 | 60 | 130 | 1250 | 500 | 100 | 12 | 2000 | 58 |
| 1400 | 60 | 130 | 1250 | 550 | 100 | 12 | 2000 | 59 |
| 1500 | 60 | 130 | 1400 | 580 | 110 | 12 | 2500 | 73 |
| 1600 | 60 | 130 | 1600 | 600 | 120 | 14 | 2500 | 75 |
| 1700 | 80 | 150 | 1600 | 600 | 120 | 14 | 7000 | 104 |
| 1800 | 80 | 150 | 1800 | 630 | 130 | 14 | 7000 | 139 |
| 1900 | 80 | 150 | 1800 | 630 | 130 | 14 | 8400 | 163 |
| 2000 | 80 | 150 | 1800 | 710 | 140 | 16 | 10000 | 176 |
| 2120 | 80 | 180 | 2000 | 710 | 150 | 16 | 10000 | 200 |
| 2240 | 80 | 180 | 2000 | 800 | 160 | 16 | 12000 | 230 |
| 2360 | 100 | 200 | 2240 | 800 | 160 | 16 | 16000 | 254 |
| 2500 | 100 | 200 | 2500 | 800 | 180 | 16 | 16000 | 341 |
| 2650 | 100 | 200 | 2500 | 800 | 180 | 18 | 20000 | 390 |
| 2800 | 100 | 220 | 2500 | 1000 | 200 | 18 | 20000 | 410 |
| 3000 | 100 | 250 | 2800 | 1000 | 220 | 18 | 24000 | 460 |
Допускается изготовление мешалок типа 10 с уменьшенным размером H. Допускается лопастям придавать форму очертаний днища корпуса аппарата. Допускается изготовление мешалок с двумя горизонтальными планками и двумя ступицами.
| dм | dH9 | h | b | S | max крутящий момент, Нм | max масса, кг |
| 100 | 18 | 30 | 20 | 3 | 5 | 0,37 |
| 125 | 18 | 30 | 25 | 3 | 8 | 0,45 |
| 160 | 18 | 30 | 32 | 3 | 16 | 0,62 |
| 180 | 25 | 40 | 36 | 4 | 20 | 1,04 |
| 200 | 25 | 40 | 40 | 4 | 30 | 1,14 |
| 220 | 25 | 40 | 44 | 4 | 40 | 1,34 |
| 250 | 45 | 70 | 50 | 4 | 50 | 2,93 |
| 280 | 45 | 70 | 56 | 4 | 60 | 3,3 |
| 320 | 45 | 70 | 64 | 4 | 100 | 3,7 |
| 360 | 45 | 70 | 72 | 6 | 120 | 4,8 |
| 400 | 45 | 90 | 80 | 6 | 160 | 7,9 |
| 450 | 45 | 90 | 90 | 6 | 200 | 9,1 |
| 500 | 45 | 90 | 100 | 6 | 280 | 10,5 |
| 560 | 45 | 110 | 112 | 8 | 350 | 20,1 |
| 630 | 60 | 110 | 126 | 8 | 450 | 21,4 |
| 710 | 60 | 130 | 142 | 8 | 600 | 31,6 |
| 800 | 60 | 130 | 160 | 8 | 800 | 36,2 |
| 900 | 60 | 150 | 180 | 10 | 1200 | 56,0 |
| 1000 | 80 | 180 | 200 | 10 | 1600 | 76,7 |
| 1120 | 80 | 200 | 224 | 10 | 2000 | 96,7 |
| 1250 | 80 | 220 | 250 | 10 | 2500 | 126,6 |
| dм | dH9 | h | b | S | max крутящий момент, Нм | max масса, кг |
| 80 | 18 | 30 | 16 | 3 | 8 | 0,26 |
| 100 | 18 | 30 | 20 | 3 | 11 | 0,32 |
| 125 | 18 | 30 | 25 | 3 | 20 | 0,42 |
| 160 | 18 | 40 | 32 | 3 | 40 | 0,67 |
| 180 | 25 | 40 | 36 | 4 | 60 | 1,17 |
| 200 | 25 | 50 | 40 | 4 | 60 | 1,5 |
| 220 | 25 | 50 | 44 | 4 | 80 | 1,7 |
| 250 | 45 | 70 | 50 | 4 | 100 | 2,9 |
| 280 | 45 | 70 | 56 | 4 | 160 | 3,2 |
| 320 | 45 | 70 | 64 | 4 | 200 | 3,72 |
| 360 | 45 | 90 | 72 | 6 | 280 | 6,7 |
| 400 | 45 | 90 | 80 | 6 | 350 | 7,8 |
| 450 | 45 | 110 | 90 | 6 | 450 | 9,4 |
| 500 | 60 | 110 | 100 | 6 | 600 | 14,3 |
| 560 | 60 | 130 | 112 | 8 | 800 | 23,0 |
| 630 | 60 | 130 | 126 | 8 | 1000 | 27,0 |
| 710 | 80 | 150 | 142 | 8 | 1600 | 33,4 |
| 800 | 80 | 150 | 160 | 8 | 2000 | 39,7 |
| 900 | 80 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 58,8 |
| 1000 | 90 | 200 | 200 | 10 | 3000 | 77,4 |
| 1120 | 90 | 200 | 224 | 10 | 4000 | 92,3 |
| 1250 | 100 | 220 | 250 | 12 | 6000 | 155,0 |