ТИПЫ И РАЗМЕРЫ СОСУДОВ

     Аппараты с перемешивающими устройствами следует изготавливать следующих типов (ГОСТ 20680-2002):

сосуды
Рисунок 1 - Типы сосудов: 0 — с эллиптическим днищем и эллиптической отъемной крышкой; 1 — цельносварные с эллиптическим днищем и крышкой.
Таблица 1 - Размеры сосудов (типов 0, 1), мм.
Объем, м3 Внутренний
диаметр D
Высота корпуса H Объем, м3 Внутренний
диаметр D
Высота корпуса H
0 1 0 1
0.16 600 670 - 8.0 1600 4250 -
0.25 700 750 - 8.0 2000 2880 2880
0.40 800 950 - 10 1800 4180 4180
0.63 800 1350 - 10 2200 2980 2980
0.63 1000 950 - 12.5 1800 5180 5180
1.00 1000 1450 - 12.5 2400 3080 3080
1.00 1200 1100 - 16 2000 5280 5280
1.25 1000 1750 - 16 2400 3880 3880
1.25 1200 1300 - 20 2200 5680 5680
1.6 1000 2150 - 20 2600 4180 4180
1.6 1200 1650 - 25 2400 5780 5780
2.0 1200 1900 - 25 2800 4480 4480
2.0 1400 1550 - 32 2600 6380 6380
2.5 1200 2450 - 32 3000 4980 4980
2.5 1400 1850 - 40 2800 6980 6980
3.2 1200 3050 - 40 3200 5700 5700
3.2 1600 1850 1850 63 3200 8300 8300
4.0 1400 2850 - 63 3600 6700 6700
4.0 1600 2250 2250 80 3200 10700 10700
5.0 1400 3550 - 80 3600 8500 8500
5.0 1800 2230 2230 100 3600 10400 10400
6.3 1600 3350 -
6.3 1800 2780 2780
сосуды
Рисунок 2 - Типы сосудов: 2 — с коническим днищем, углом при вершине конуса 90° и эллиптической отъемной крышкой; 3 — цельносварные с коническим днищем, углом при вершине конуса 90° и эллиптической крышкой.
Таблица 2 - Размеры сосудов (типов 2, 3), мм.
Объем, м3 Внутренний
диаметр D
Высота корпуса H Объем, м3 Внутренний
диаметр D
Высота корпуса H
2 3 2 3
0.16 600 830 - 4.0 1600 2760 2760
0.25 700 950 - 5.0 1800 2750 2750
0.40 800 1215 - 6.3 1800 3340 3340
0.63 1000 1225 - 8.0 2000 3550 3550
1.00 1200 1385 - 10 2200 3670 3670
1.25 1200 1585 - 12.5 2400 4035 4035
1.6 1200 2035 - 16 2400 4335 4335
2.0 1400 1900 - 20 2600 4975 4975
2.5 1400 2300 - 25 2800 5160 5160
3.2 1600 2360 2360
сосуды
Рисунок 3 - Типы сосудов: 4 — с эллиптическим днищем и плоской отъемной крышкой; 5 — цельносварные с эллиптическим днищем и плоской крышкой.
Таблица 3 - Размеры сосудов (типов 4, 5), мм.
Объем, м3 Внутренний
диаметр D
Высота корпуса H Объем, м3 Внутренний
диаметр D
Высота корпуса H
4 5 4 5
0.010 250 220 - 2.0 1400 1475 -
0.016 300 250 - 2.5 1400 1755 -
0.025 350 300 - 3.2 1600 1675 1675
0.040 400 345 - 4.0 1600 2225 2225
0.063 400 525 - 5.0 1800 2090 2090
0.10 500 550 - 6.3 1800 2590 2590
0.16 600 625 - 8.0 2000 2740 2740
0.25 700 700 - 10.0 2200 2790 2790
0.40 800 875 - 12.5 2400 3040 3040
0.63 1000 875 - 16 2400 3840 3840
1.00 1200 975 - 20 2600 4090 4090
1.25 1200 1225 - 25 2800 4340 4340
1.60 1200 1575 - 32 3000 4790 4790
сосуды
Рисунок 4 - Типы сосудов: 6 — с коническим днищем, углом при вершине конуса 120° и плоской отъемной крышкой; 7 — цельносварные с коническим днищем, углом при вершине конуса 120° и плоской крышкой.
Таблица 4 - Размеры сосудов (типов 6, 7), мм.
Объем, м3 Внутренний
диаметр D
Высота корпуса H Объем, м3 Внутренний
диаметр D
Высота корпуса H
6 7 6 7
0.40 800 930 - 25 3200 3720 3720
0.63 1000 990 - 32 3000 5065 5065
1.00 1200 1145 - 32 3400 4180 4180
1.25 1200 1345 - 40 3200 5720 5720
1.6 1200 1745 - 40 3600 4640 4640
2.0 1400 1605 - 50 3200 6850 6850
2.5 1400 1905 - 50 3400 6180 6180
3.2 1600 1960 1960 50 4000 4750 4750
4.0 1600 2260 2260 63 3600 6840 6840
5.0 1800 2320 2320 63 4000 5640 5650
6.3 1800 2820 2820 63 4500 4900 4900
8.0 2000 2975 2975 80 3600 8540 8540
10.0 2200 3035 3035 80 4000 7150 7150
12.5 2400 3190 3190 80 4500 5800 5800
16 2400 4090 4090 80 5000 5040 5040
16 2800 3105 3105 100 4000 8650 8650
20 2600 4350 4350 100 4500 7100 7100
20 3000 3365 3365 100 5000 5940 5940
25 2800 4605 4605
сосуды
Рисунок 5 - Типы сосудов: 8 — с плоским днищем и плоской отъемной крышкой; 9 — цельносварные с плоским днищем и крышкой.
Таблица 5 - Размеры сосудов (типов 8, 9), мм.
Объем, м3 Внутренний
диаметр D
Высота корпуса H Объем, м3 Внутренний
диаметр D
Высота корпуса H
8 9 8 9
0.40 800 800 - 25 3200 3200 3200
0.63 1000 800 - 32 3000 4500 4500
1.00 1200 900 - 32 3400 3600 3600
1.25 1200 1100 - 40 3200 5000 5000
1.6 1200 1400 - 40 3600 4000 4000
2.0 1400 1250 - 50 3200 6280 6280
2.5 1400 1600 - 50 3400 5500 5500
3.2 1600 1600 1600 50 4000 4000 4000
4.0 1600 2000 2000 63 3600 6000 6000
5.0 1800 2000 2000 63 4000 5000 5000
6.3 1800 2500 2500 63 4500 4000 4000
8.0 2000 2500 2500 80 3600 8000 8000
10.0 2200 2600 2600 80 4000 6600 6600
12.5 2400 2800 2800 80 4500 5000 5000
16 2400 3600 3600 80 5000 4000 4000
16 2800 2600 2600 100 4000 8000 8000
20 2600 3800 3800 100 4500 6000 6000
20 3000 2800 2800 100 5000 5000 5000
25 2800 4000 4000

     Аппараты в зависимости от наличия и исполнения теплообменных устройств следует изготавливать следующих сиполнений:

     Аппараты всех типов допускают использование змеевиков, барботеров и отражательных перегородок.