ГОСТ 5915-70 - Гайки шестигранные класса точности B.
ГОСТ 5927-70 - Гайки шестигранные класса точности А.
- Резьба по ГОСТ 24705
- Технические требования по ГОСТ 1759.0
- Допуски и отклонения по ГОСТ 1759.1
- Допустимые дефекты по ГОСТ 1759.3
- Механические свойства и испытания по ГОСТ 1759.5
| Номинальный диаметр резьбы d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Шаг крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| Шаг мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 |
| Размер по ключ S | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 |
| emin | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 5,9 | 6,4 | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 |
| da min | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| da max | 1,84 | 2,3 | 2,9 | 3,45 | 4 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 |
| dw min | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 9 | 11,7 | 15,5 | 17,2 |
| высота m | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 |
| Номинальный диаметр резьбы d | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Шаг крупный | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Шаг мелкий | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Размер по ключ S | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| emin | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 |
| da min | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| da max | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 |
| dw min | 20,12 | 22 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 |
| высота m | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 18 | 19,8 | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 31 | 34 | 38 |
ГОСТ 5916-70 - Гайки шестигранные низкие класса точности B.
ГОСТ 5929-70 - Гайки шестигранные низкие класса точности А.
- Резьба по ГОСТ 24705
- Технические требования по ГОСТ 1759.0
- Допуски и отклонения по ГОСТ 1759.1
- Допустимые дефекты по ГОСТ 1759.3
- Механические свойства и испытания по ГОСТ 1759.5
| Номинальный диаметр резьбы d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Шаг крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| Шаг мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 |
| Размер по ключ S | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 |
| emin | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 5,9 | 6,4 | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 |
| da min | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| da max | 1,84 | 2,3 | 2,9 | 3,45 | 4 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 |
| dw min | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 9 | 11,7 | 15,5 | 17,2 |
| высота m | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4 | 5 | 6 |
| Номинальный диаметр резьбы d | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Шаг крупный | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Шаг мелкий | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Размер по ключ S | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| emin | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 |
| da min | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| da max | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 |
| dw min | 20,12 | 22 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 |
| высота m | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 18 | 21 | 24 |
ГОСТ 15521-70 - Гайки шестигранные с уменьшенным размером под ключ класса точности B.
ГОСТ 2524-70 - Гайки шестигранные с уменьшенным размером под ключ класса точности А.
- Резьба по ГОСТ 24705
- Технические требования по ГОСТ 1759.0
- Допуски и отклонения по ГОСТ 1759.1
- Допустимые дефекты по ГОСТ 1759.3
- Механические свойства и испытания по ГОСТ 1759.5
| Номинальный диаметр резьбы d | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 |
| Шаг крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Шаг мелкий | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Размер по ключ S | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| emin | 13,3 | 15,5 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 30,1 |
| da min | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| da max | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 |
| dw min | 10,6 | 12,6 | 15,6 | 17,4 | 20,6 | 22,5 | 28,2 |
| высота m | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
| Номинальный диаметр резьбы d | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Шаг крупный | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Шаг мелкий | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Размер по ключ S | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 |
| emin | 33,5 | 35,7 | 40 | 45,6 | 55,8 | 67 | 78,3 |
| da min | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| da max | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 |
| dw min | 28,2 | 30 | 33,6 | 38,4 | 46,9 | 56,3 | 65,8 |
| высота m | 18 | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 38 |
ГОСТ 15522-70 - Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером под ключ класса точности B.
ГОСТ 2526-70 - Гайки шестигранные низкие с уменьшенным размером под ключ класса точности А.
- Резьба по ГОСТ 24705
- Технические требования по ГОСТ 1759.0
- Допуски и отклонения по ГОСТ 1759.1
- Допустимые дефекты по ГОСТ 1759.3
- Механические свойства и испытания по ГОСТ 1759.5
| Номинальный диаметр резьбы d | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 |
| Шаг крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Шаг мелкий | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Размер по ключ S | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| emin | 13,3 | 15,5 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 30,1 |
| da min | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| da max | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 |
| dw min | 10,6 | 12,6 | 15,6 | 17,4 | 20,6 | 22,5 | 25,3 |
| высота m | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Номинальный диаметр резьбы d | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Шаг крупный | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Шаг мелкий | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Размер по ключ S | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 |
| emin | 33,5 | 35,7 | 40 | 45,6 | 55,8 | 67 | 78,3 |
| da min | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| da max | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 |
| dw min | 28,2 | 30 | 33,6 | 38,4 | 46,9 | 56,3 | 65,8 |
| высота m | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 18 | 21 | 24 |
ГОСТ 15523-70 - Гайки шестигранные высокие класса точности B.
ГОСТ 15524-70 - Гайки шестигранные высокие класса точности А.
- Резьба по ГОСТ 24705
- Технические требования по ГОСТ 1759.0
- Допуски и отклонения по ГОСТ 1759.1
- Допустимые дефекты по ГОСТ 1759.3
- Механические свойства и испытания по ГОСТ 1759.5
| Номинальный диаметр резьбы d | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) |
| Шаг крупный | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
| Шаг мелкий | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 |
| Размер по ключ S | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 |
| emin | 5,9 | 6,4 | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 23,9 |
| da min | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| da max | 3,45 | 4 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 |
| dw min | 5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 9 | 11,7 | 15,5 | 17,2 | 20,12 |
| высота m | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14 | 17 | 19 |
| Номинальный диаметр резьбы d | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Шаг крупный | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Шаг мелкий | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Размер по ключ S | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| emin | 26,2 | 29,6 | 33 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 |
| da min | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| da max | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 |
| dw min | 22 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 |
| высота m | 22 | 24 | 18 | 26 | 29 | 32 | 36 | 43 | 50 | 58 |
ГОСТ 15525-70 - Гайки шестигранные особо высокие класса точности B.
ГОСТ 5931-70 - Гайки шестигранные особо высокие класса точности А.
- Резьба по ГОСТ 24705
- Технические требования по ГОСТ 1759.0
- Допуски и отклонения по ГОСТ 1759.1
- Допустимые дефекты по ГОСТ 1759.3
- Механические свойства и испытания по ГОСТ 1759.5
| Номинальный диаметр резьбы d | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 |
| Шаг крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Шаг мелкий | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Размер по ключ S | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| emin | 14,4 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 30,1 | 35,7 |
| da min | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| da max | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 |
| dw min | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 |
| высота m | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Номинальный диаметр резьбы d | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Шаг крупный | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Шаг мелкий | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Размер по ключ S | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| emin | 37,7 | 40 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83,9 |
| da min | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| da max | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 |
| dw min | 31,7 | 33,6 | 38,4 | 43,1 | 51,5 | 61 | 70,5 |
| высота m | 32 | 36 | 40 | 45 | 54 | 63 | 71 |
ГОСТ 22354-77 - Гайки высокопрочные класса точности B.
- Резьба по ГОСТ 24705
- Технические требования по ГОСТ 22356-77
- Допуски и отклонения по ГОСТ 1759.1
- Допустимые дефекты по ГОСТ 1759.3
- Применяются с высокопрочными болтами по ГОСТ 22353
| Номинальный диаметр резьбы d | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 |
| Шаг крупный | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Размер по ключ S | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 |
| emin | 29,9 | 33,3 | 35 | 39,6 | 45,2 |
| da min | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| da max | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 |
| dw min | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 |
| высота m | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 |
| Номинальный диаметр резьбы d | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Шаг крупный | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| Размер по ключ S | 46 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| emin | 50,9 | 50,9 | 60,8 | 72,1 | 83,4 |
| da min | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| da max | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 |
| dw min | 42,7 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 |
| высота m | 24 | 24 | 29 | 34 | 38 |
ГОСТ ISO 8675-70 - Гайки шестигранные низкие с фаской и мелким шагом резьбы класса точности А и B.
- Технические требования по ГОСТ ISO 8992-2015
- Допуски и отклонения по ГОСТ ISO 4759.1
- Допустимые дефекты по ГОСТ ISO 6157.2
- Механические свойства по ГОСТ Р ИСО 8839-2009
| Резьба | d | dw min | emin | m | mw min | S |
| М8×1 | 8+0.75 | 11.63 | 14.38 | 4.0-0.3 | 2.96 | 13.0-0.27 |
| М10×1 | 10+0.8 | 14.63 | 17.77 | 5.0-0.3 | 3.76 | 16.0-0.27 |